SPA-FRANCORCHAMPS – Avec des Audi R8 LMS âgées d’un an, des Mercedes GT qui le sont à peine moins et des BMW M6 qui n’ont que 4 mois, on pouvait s’attendre que l’une des ces nouveautés nous fasse un festival.
Et bien, que nenni.
Pas encore grand-mère, le meilleur chrono du Test day 2016 revient à la… Bentley !
Et pas par l’une de deux officielles engagées en Pro Cup, mais bel et bien par la Continental GT3 #30 du Team Parker Racing de la catégorie AM (amateur) et pilotée par la triplette britannique Chris Cooper / Chris Harris / Derek Pierce. Imaginez l’effet dans 3 semaines avec une pole détenue par des amateurs !
Son chrono de 2:18.292 a été réalisé dans la second séance et se montre même près de 1 sec plus rapide que celui de l’an dernier. Allez comprendre.
Certes, il est de valeur, mais à se demander si les top teams n’ont pas mis la bride afin de ne pas dévoiler ses performances, ses capacités et ses ambitions. D’autant que tous se font petits quand on parle de la BOP (Balance of performance).
En tout cas, cette journée était très agréable à suivre, même si nous avons eu 3 petits épisodes pluvieux, ce qui a eu aussi la conséquence de sortir le drapeau rouge à autant de reprises. Car il faut comptabiliser quand même, et c’est rare d’en avoir si peu, deux sorties de piste. La première pour la Nissan GT-R #23 qui tapait du nez le mur en sortie du virage de la Source, la seconde, sur le coup de 17h00 pour l’écart de trajectoire de la Lamborghini Huracan #100.
Au cumul, on remarque que seule une voiture du Belgian Audi Club Team WRT a joué le rôle de lièvre. C’est ainsi que la #1 de Stevens/Vanthoor/Vervisch a décroché la timbale de la séance matinale, mais pointe malgré tout à 2/100ème.
Tir groupé des Audi R8 LMS, mais surtout des bolides blancs de ISR qui place ces 2 exemplaires aux 3ème et 4ème places. À 8/10ème du meilleur temps, on trouve dans l’ordre la #74 de Giauque/Hassid/Perera/Lapierre et la #75 de Stockinger/Salaquarda/Mortara. Là aussi, on se doit de constater que l’équipage engagé en Pro Am devance celui de la Pro Cup.
Le top 5 revient de façon surprenante à l’Aston Martin Vantage #44 de Al.Harthy/Modell/Adam du Oman Racing Team. Encore un équipage du Pro Am !
Pour sa première sur le tobbogang spadois, la Mercedes-AMG GT fait bonne figure, même si sincèrement, on en attendait mieux. En tout cas, c’est la #84 du AMG-Team HTP Motorsport pilotée par Baumann/Jaafar/Buhk qui signait le 6ème chrono, à 1,2 sec de la Bentley.
Parmi les équipages, on notait la présence de Romain Brandella qui après avoir fait une pige d’un an chez Duqueine fait un retrour à la « maison » en reprenant le volant de la Ferrari 458 Italia #41 du CMR with Sport Garage; de celle Kuppens qui a pris le volant, en vue de finaliser sa participation dans 3 semaines, de la BMW M6 noir mat du Boutsen Ginion Racing et, à pied et donc en recherche d’un volant, de Nico Verdonck.
La revue des troupes est loin d’être finie car, avant les Total 24 Hours of Spa qui auront lieu du 28 au 31 juillet, il va encore y avoir du mouvement. (photos P Hayot ©2016 auto-center.be)
Classement cumulé (65 classés)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Cooper/Harris/Pierce | Bentley Continental GT3 | AM | 2:18.292 |
2 | 1 | Stevens/Vanthoor/Vervisch | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:18.319 |
3 | 74 | Giauque/Hassid/Perera/Lapierre | Audi R8 LMS | Pro-Am | 2:19.041 |
4 | 75 | Stockinger/Salaquarda/Mortara | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.083 |
5 | 44 | Al.Harthy/Modell/Adam | Aston Martin Vantage GT3 | Pro-Am | 2:19.285 |
6 | 84 | Baumann/Jaafar/Buhk | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Cup | 2:19.314 |
7 | 7 | Smith/Abril/Kane | Bentley Continental GT3 | Pro-Cup | 2:19.386 |
8 | 2 | Léonard/Meadows/Frijns | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.487 |
9 | 4 | De.Leener/Kox/Kaffer | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.503 |
10 | 88 | Vautier/Van.Der.Zande/Rosenqvist | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Cup | 2:19.512 |
11 | 3 | Muller/Rast | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.596 |
12 | 6 | Mies/Winkelhock/Stippler | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.604 |
13 | 8 | Soucek/Reip/Soulet | Bentley Continental GT3 | Pro-Cup | 2:19.712 |
14 | 211 | Farmer/Barnes | Aston Martin Vantage V12 GT3 | BGT | 2:19.763 |
15 | 63 | Alessi Diego | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Cup | 2:19.766 |
16 | 26 | Guilvert/Parisy/Haase | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.772 |
17 | 85 | Bacheta/Dontje/Schmid | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Cup | 2:19.825 |
18 | 86 | Paffet | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Cup | 2:19.825 |
19 | 23 | Ordonez/Takaboshi/Buncombe | Nissan GT-R Nismo GT3 | Pro-Cup | 2:19.830 |
20 | 99 | Martin/Sims/Eng | BMW F13 M6 GT3 | Pro-Cup | 2:19.835 |
21 | 16 | Ineichen/Bleekemolen/Bortolotti | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Cup | 2:19.871 |
22 | 28 | Vanthoor/Winkelhock | Audi R8 LMS | Pro-Cup | 2:19.896 |
23 | 50 | Lathouras/Rugolo/Pier.Guidi | Ferrari 488 GT3 | Pro-Cup | 2:19.900 |
24 | 98 | Dusseldorp/Catsburg | BMW F13 M6 GT3 | Pro-Cup | 2:19.922 |
25 | 77 | Mateu/Haring/Armindo/Estre | Porsche 911 GT3 R (911) | Pro-Am | 2:20.236 |
26 | 15 | Koebolt/Roda/Colombo | BMW F13 M6 GT3 | Pro-Am | 2:20.302 |
27 | 57 | Haupt/Simonsen/Christodoulou | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Cup | 2:20.386 |
28 | 90 | Perez.Companc/Giammaria/Balzan | Ferrari 458 Italia GT3 | Pro-Cup | 2:20.418 |
29 | 34 | Kral/Pisarik/Malucelli/Fumanelli | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | 2:20.457 |
30 | 11 | Broniszewski/Bonacini/Rizzoli | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | 2:20.638 |
31 | 101 | Babini/Niederhauser/Zampieri | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Cup | 2:20.643 |
32 | 89 | Perfetti/Cazenave/Lyons/Moulin.Traffort | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Am | 2:20.651 |
33 | 22 | Simmons/Sarazin/Walkinshaw/Sanchez | Nissan GT-R Nismo GT3 | Pro-Am | 2:20.664 |
34 | 59 | Moore/Fontana/Watson | McLaren 650 S GT3 | Pro-Cup | 2:20.665 |
35 | 0 | Schneider/Buurman/Engel | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Cup | 2:20.687 |
36 | 78 | Machitski/Attard/Mapelli/Kimber-Smith | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | 2:20.712 |
37 | 108 | Dryburgh/Wylie | Aston Martin Vantage V12 GT3 | BGT | 2:20.830 |
38 | 60 | Van.Gisbergen/Ledogar/Bell | McLaren 650 S GT3 | Pro-Cup | 2:20.920 |
39 | 76 | Jousse/Cornac/Narac | Porsche 911 GT3 R (911) | Pro-Am | 2:20.942 |
40 | 40 | Geri/Mancinelli/Romanelli/Francioni | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | 2:20.945 |
41 | 100 | Van Splunteren/Machiels/Mul | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | 2:21.001 |
42 | 111 | Earle/Delhez/Perel | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | 2:21.024 |
43 | 51 | Mann/Guedes/Mastronardi/Cressoni | Ferrari 488 GT3 | AM | 2:21.101 |
44 | 25 | Kelders/Rostan/Bonanomi/Bouvy | Audi R8 LMS | Pro-Am | 2:21.384 |
45 | 55 | Cioci/Castellacci/Perazzini/Flohr | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | 2:21.415 |
46 | 65 | De.Bernardi Alexis | Ferrari F458 Italia GT3 | GTSC | 2:21.740 |
47 | 19 | Beretta/Piccini/Stolz/Pohler | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | 2:21.882 |
48 | 29 | Zochling/Trebing/Konrad | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Cup | 2:21.928 |
49 | 214 | Ratcliffe/Moore | Audi R8 LMS | BGT | 2:21.931 |
50 | 53 | Motoaki/Bontempelli/Beretta | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | 2:22.088 |
51 | 112 | Baert Jean Michel | Audi R8 LMS Ultra | GTSC | 2:22.094 |
52 | 49 | Kondakov/Moiseev/Ragazzi | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | 2:22.131 |
53 | 888 | Zanuttini/Glitin/Talbot/Cadei | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | 2:22.133 |
54 | 10 | Costantini/Berton/Beretta | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | 2:22.241 |
55 | 12 | Kuppens/Darras/Grotz | BMW F13 M6 GT3 | Pro-Am | 2:22.286 |
56 | 14 | Frey/Ortelli/Costa | Emil Frey Jaguar G3 | Pro-Cup | 2:22.513 |
57 | 41 | Brandela/Petit | Ferrari 458 Italia GT3 | Pro-Am | 2:23.375 |
58 | 52 | Van.Glabeke Patrick | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | 2:23.453 |
59 | 42 | Nicolle/Mouez/Loger/Deds | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | 2:23.479 |
60 | 188 | Price Leon | Ferrari 458 Italia GT3 | GTSC | 2:23.554 |
61 | 27 | Lallement/Hasse | Audi R8 LMS | AM | 2:24.917 |
62 | 150 | Ulrich Christophe | Ferrari 458 Italia GT3 | GTSC | 2:26.856 |
63 | 198 | Brunstedt Jan | Audi R8 LMS Ultra | GTSC | 2:27.541 |
64 | 105 | Gosselin/Feligioni | Audi R8 LMS Ultra | Pro-Cup | 2:28.836 |
65 | 54 | Blank/Bachelier/Mallegol | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | 2:29.223 |
La rédaction vous propose...

Quand on se souvient qu’il y a peu que le nombre d’inscrit au double tour d’horloge belge, sommet du...

Test Day – Sauf pour… votre serviteur qui avait bien évoqué le fait qu’une svelte grenouille (surnom de la...

Test Day – C’est désormais devenu une tradition et c’est ce mardi 4 juillet que se déroule la Journée...

Team info – Les initiatives pour se faire remarquer se succèdent et celle du Strakka Racing est originale puisque...