Le Rallye Salamandre est devenu un monument en une journée. Et quelle journée puisque pour l’organisateur, les participants, les assistances et les spectateurs, rien, mais vraiment rien ne leur aura été épargné !
Du soleil, un temps couvert, maussade, de la grêle, de la neige fondante et par moment du soleil. On aura donc eu tout au long de ce dimanche un condensé d’une année de météo. Les 4 saisons en 8 heures et donc son lot de surprises.
Le Hainaut Motor Club se serait franchement passé de certaines d’entre elles puisque les conséquences de sorties de routes imposeront la neutralisation de la spéciale, tout comme le fera, le malaise d’un copilote qui sera rapidement prit en main par le service de secours. Ce cumul de retard bien compréhensible et totalement justifié aura eu raison de la dernière boucle qui sera sur l’autel du timing.
Le cadre et les faits ayant été relatés, c’est surtout la course en tête des diverses divisions et catégories qui étaient plaisantes à suivre. Car, il n’y a pas que la météo qui voulu en être.
En D4, cela commençait bien mal pour Degeling qui devait remonter sa Mitsubishi sur la remorque puisque son auto refusait tout service au départ de l’épreuve. Même pas un mêtre et c’en était déjà fini.
Qu’en aurait-il été dans la lutte pour la victoire puisque sur le terrain Tournay mène la danse au volant de sa Mitsubishi. Non sans être sous la pression de Olivier Holtzheimer et sa BMW M3. Le duel entre la japonaise et l’allemande va tourner à l’avantage de cette dernière dans la spéciale 6 où Tournay perd 2min 26. Tout est dit malheureusement. C’est à un train de sénateur que le pilote de la BMW rentre à Strée, laissant revenir son rivla à 59 s.
Mais il était aussi que sur cet asphalte aussi glissant sur le sec que sous la pluie allait donner du fil à retordre à bien des participants. Ainsi d’entrée de jeu, Vincent Vertroummen perd près de 2 min et se retrouve du coup écarté de la course à la victoire. Il signera dans sa course poursuite pas moins à 4 reprises le meilleur temps. De quoi regretter ce bien mauvais début de course.
Il pouvait jouer le top 5, mais à nouveau Andy Dewaleff se voit rentrer avec un score nul puisqu’il a abandonné après avoir tiré tout droit et de n’avoir pu repartir, problème de boîte. Dommage car il aurait été intéressant de voir si il pouvait aller chercher la Ford Fiesta Super 1600 de Coulombier qui termine 4ème devant Guillemin (Nissan 350Z) et Domisse (BMW 320i), ces derniers n’étant séparés que de 4s.
Temps froid pour ne pas dire glacial, mais chaud au sein de la Div1-2-3 qui voit au final le quatuor de tête se tenir en 34s. Voilà le genre de résultat qui peut basculer dans un camp comme dans l’autre à tout moment. Surtout avec la météo qu’ont affronté les concurrents. Au terme des 9 spéciales courues, c’est finalement Michaël Collet (Renault Clio RS) qui décroche la timbale pour 8s sur Cédric Speleers (Honda Civic). Victoire de justesse, mais logique puisque Collet a réalisé 4 scratchs pour 1 à son rival. Mais ce fut chaud car, après avoir construit au fur et à mesure un avantage de 44s lors des 5 premières spéciales, il perdait… 39s dans la 6. Tout était à refaire !
C’est à coup de 1 à 4s que le pilote de la Renault finit pas verrouiller son succès.
Avec une ES6 catastrophique pour le futur vainqueur, les hommes en embuscade qu’étaient Michaël Nuée et Cédric Pétrisot, tous deux sur Peugeot 306, étaient revenus au contact. Rien n’y fera et même si les chronos étaient très proches, Collet ne cédant pas sous la pression, les positions resteront en l’état. C’est Nuée qui s’offre ainsi la dernière marche du podium de la Div1-2-3.
Spectacle à couper le souffle en Historic Classic!
Non seulement, il y avait de très belles autos, la Lancia Stratos (V6 Ferrari) valait à elle seule le déplacement, mais elles étaient très bien conduites. Et celui qui doit regretter le plus amèrement sa course, c’est bel et bien Stefaan Stouf. Le pilote Porsche a tout au long de la journée joué la gagne, mais sa méconnaissance des pièges bien nombreux et en plus planqués par une météo dantesque, lui jouera de bien vilain tour. C’est sur un tête-à -queue que tout se décidera entre le vainqueur et lui puisqu’au bout de l’effort, il concède une toute petite seconde à … Florian Gonon.
Mais durant la première boucle, c’est Christophe Jacob qui menait le jeu en signant 2 meilleurs temps sur 3. Mais plus que de trop grandes glissades, c’est surtout le fait que ses 2 rivaux ont haussé le ton et se sont battus jusqu’au bout. Lui aussi peut avoir des regrets, mais il rendra les armes avec honneur, même si il échoue dans sa quête de victoire pour 5s !
En marge de cette épreuve, comme dans d’autres du genre, le plateau se complétait de démos. Et parmi celles-ci, quel plaisir de voir une Vauxhall Chevette HSR plutôt bien pilotée. Clin d’œil aussi à la sympathique Ford Anglia.
Cette manche était aussi la seconde du championnat anglais Fuchs RAC Asphalt Championship. Les pilotes qui paient bien plus cher « at home » et qui s’affrontent sur des pistes d’aérodromes ont été ravis de l’escapade belge. Nous aussi puisque le contingent de près d’une vingtaine de bolide a mis le feu aux poudres et un brin de nostalgie avec un retour aux années 80. Thank’s ! (photos : P Hayot – ©2016 auto-center.be)
Classements Div :
D4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | N° | Équipage | Véhicule | Cl | Total | Dif pré | Dif 1er |
1 | 2 | Holtzheimer Olivier / Toubon André | BMW M3 | 4-14 | 1h03'22 | ||
2 | 5 | Tournay Jean-Noël / Mouton Laurent | Mitsubishi Evo 8 | 4-14 | 1h04'21 | +0'59 | +0'59 |
3 | 6 | Vertommen Vincent / Vertommen Valentin | Mitsubishi Evo 8 | 4-14 | 1h05'14 | +0'53 | +1'52 |
4 | 7 | Coulembier Grégoire / Derde Heimdal | Ford Fiesta S1600 | 4-12 | 1h07'19 | +2'05 | +3'57 |
5 | 26 | Guillemin Alexandre / Duflos Kevin | Nissan 350 Z | 4-15 | 1h14'21 | +7'02 | +10'59 |
6 | 9 | Domisse Eric / Bayot Matthieu | BMW 320i | 4-13 | 1h14'25 | +0'04 | +11'03 |
Div 1-2-3 | |||||||
Pl | N° | Équipage | Véhicule | Cl | Total | Dif pré | Dif 1er |
1 | 18 | Collet Michael / Martha André | Renault Clio RS | 3-10 | 1h03'50 | ||
2 | 30 | Speleers Cédric / Lemaire Sébastien | Honda Civic Vti | 2-05 | 1h03'58 | +0'08 | |
3 | 11 | Nuee Michael / Stevaux Christopher | Peugeot 306 Gti | 3-10 | 1h04'12 | +0'14 | +0'22 |
4 | 31 | Petrisot Cédric / Jandrain Fabian | Peugeot 306 Gti | 2-06 | 1h04'24 | +0'08 | +0'34 |
5 | 34 | Gegout François / Herbe Michel | Citroen C2 R2 | 3-09 | 1h05'35 | +1'11 | +1'45 |
6 | 47 | Maertens Franck / Van Bladel Pierre | Citroen AX Gti | 3-08 | 1h06'52 | +1'57 | +3'02 |
7 | 32 | Delfosse Marc / Blaton Ludovic | Suzuki Swift | 3-08 | 1h06'54 | +0'02 | +3'04 |
8 | 17 | Regnier Antoine / Tournay Valentin | Peugeot 306 Gti | 3-10 | 1h07'13 | +0'19 | +3'23 |
9 | 45 | Bernard Michel / Michot Vincent | Toyota Starlet | 3-08 | 1h08'04 | +0'51 | +4'14 |
10 | 23 | Detre Dominique / Detre Corentin | Renault Clio RS | 3-10 | 1h09'18 | +1'14 | +5'28 |
11 | 24 | Tholbecq Laurent / Tholbecq Gloria | Peugeot 309 Gti | 3-10 | 1h10'04 | +0'46 | +6'14 |
12 | 27 | Delatte Philippe / Hanssens Ward | Opel Manta | 3-11 | 1h10'24 | +0'24 | +6'34 |
13 | 58 | Bultreys David / Dhyne Emmanuel | Citroen Saxo Vts | 2-05 | 1h10'38 | +0'14 | +6'48 |
14 | 53 | Coulon Benoît / Meunier Guillaume | Honda Civic | 2-05 | 1h10'59 | +0'21 | +7'09 |
15 | 57 | Actergal Jeremy / Ferreira Ruben | Honda Civic | 2-05 | 1h11'20 | +0'21 | +7'30 |
16 | 55 | Lefevre David / Hardy Romuald | Peugeot 106 Gti | 2-05 | 1h11'28 | +0'18 | +7'38 |
17 | 46 | Petit Henri / Petit Morgane | Opel Corsa | 3-08 | 1h11'44 | +0'16 | +7'54 |
18 | 44 | Franckx Bastien / Michaux Vanessa | Peugeot 205 Rallye | 3-08 | 1h11'52 | +0'08 | +8'02 |
19 | 65 | Eggermont Emmanuel / De Brackeller Edouar | Toyota Corolla | 3-09 | 1h12'05 | +0'13 | +8'15 |
20 | 60 | Braet Jean Bernard / Appart Nicolas | Citroen Saxo | 2-05 | 1h12'08 | +0'03 | +8'18 |
21 | 35 | Petit Jérôme / Calomme Olivier | Opel Corsa GSi | 3-09 | 1h12'12 | +0'04 | +8'22 |
22 | 50 | Meunier Didier / Meunier Patrick | Peugeot 205 Rallye | 3-08 | 1h12'15 | +0'03 | +8'25 |
23 | 64 | Delfosse Luc / Delfosse Pierre | Suzuki Swift | 1-01 | 1h13'41 | +1'26 | +9'51 |
24 | 56 | Mary Christian / Culpin William | Toyota Corolla Gti | 2-05 | 1h13'42 | +0'01 | +9'52 |
25 | 63 | Borgnet Joël / Paulino Marie | Suzuki Swift | 1-01 | 1h14'16 | +0'34 | +10'26 |
26 | 59 | Van Tassel Bertrand / Saussez Gregory | Honda Civic Vti | 2-05 | 1h15'42 | +1'26 | +11'52 |
27 | 29 | Blerot Nicolas / Henkinet Coralie | Bmw 325i | 3-11 | 1h15'45 | +0'03 | +11'55 |
28 | 52 | Babelaine Florent / Tousaint Alexandre | Suzuki Swift | 3-08 | 1h16'39 | +0'54 | +12'49 |
29 | 62 | Colson Alexis / Laffineur Fabian | Citroen Saxo | 2-04 | 1h19'36 | +2'57 | +15'46 |
30 | 25 | Delmotte Pascal / Bruxelmane Alain | Bmw 320 | 3-10 | 1h19'54 | +0'18 | +16'04 |
31 | 4 | Cantraine Emmanuel / Tricart Claudia | Fiat Punto | 3-10 | 1h20'59 | +1'05 | +17'09 |
32 | 19 | Lemaire Gilles / Minne Gilles | Renault Clio RS | 3-10 | 1h21'49 | +0'50 | +17'59 |
PH | |||||||
Pl. | N° | Pilote | Cl | Temps | Dif pré | Dif 1er | |
1 | 253 | Gonon Fabian / Horgnies Michel | Ford Escort RS 1600 | PH-17 | 1h00'02 | - | - |
2 | 252 | Stouf Stefaan / Knockaert Wouter | Porsche 911 RSR | PH-18 | 1h00'03 | +0'01 | +0'01 |
3 | 256 | Jacob Christophe / Regnier Isabelle | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h00'07 | +0'04 | +0'05 |
4 | 259 | Griffiths Paul / Jones Iwan | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h01'30 | +1'23 | +1'28 |
5 | 254 | Pearcey Tim / Louka Louis | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h02'02 | +0'32 | +2'00 |
6 | 251 | Lietaer Paul / Noppe Marc | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h02'14 | +0'12 | +2'12 |
7 | 266 | Regnier Pascal / Furnemont Marilyne | Ford Escort RS | PH-17 | 1h02'49 | +0'35 | +2'47 |
8 | 257 | Moran Roger / Trimble Ashley | Ford Escort RS | PH-17 | 1h03'51 | +1'02 | +3'49 |
9 | 260 | Vanderspinnen Kurt / Vanoverschelde Bjorn | Ford Escort MKI | PH-17 | 1h04'42 | +0'51 | +4'40 |
10 | 255 | Shand Grant / Shand Bonni | Ford Escort RS 2000 | PH-17 | 1h05'04 | +0'22 | +5'02 |
11 | 270 | Mellors Benjamin / Windress Ian | Toyota Corolla | PH-17 | 1h05'23 | +0'19 | +5'21 |
12 | 277 | Deblauwe Patrick / Lemaire Jonathan | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h05'41 | +0'18 | +5'39 |
13 | 278 | Delhez Johnny / Chapa Eric | Ford Escort RS | PH-17 | 1h06'17 | +0'36 | +6'15 |
14 | 275 | Tollet Émile / Hannoteau Frédéric | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h06'20 | +0'03 | +6'18 |
15 | 271 | Matthews Roger / Marrott | Ford Escort RS 1600 | PH-17 | 1h06'28 | +0'08 | +6'26 |
16 | 263 | Crook Simon / Crook Alister | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h06'47 | +0'19 | +6'45 |
17 | 261 | Perez Steve / Williamson Carl | Lancia Stratos | PH-18 | 1h07'08 | +0'21 | +7'06 |
18 | 274 | White Chris / Dewsnap Chris | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h07'55 | +0'47 | +7'53 |
19 | 273 | Devleeschauwer Christoph / Agostinaccchio G | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h09'03 | +1'08 | +9'01 |
20 | 288 | Gravy Denis / Vilain Clément | VW Cox | PH-16 | 1h10'25 | +1'22 | +10'23 |
21 | 258 | Armstrong Leigh / Armstrong Christopher | Ford Escort RS | PH-17 | 1h10'37 | +0'12 | +10'35 |
22 | 268 | Degeyter Edwin / Houthoofd Michaël | Ford Escort RS 1800 | PH-17 | 1h12'13 | +1'36 | +12'11 |
23 | 283 | Savigny Luc / Dilbeck Caroline | Ford Escort RS 2000 | PH-17 | 1h12'19 | +0'06 | +12'17 |
24 | 292 | Noel Laurent / Golstein Laurence | Ford Escort MKI | PH-17 | 1h13'01 | +0'42 | +12'59 |
25 | 291 | Masloswski Marek / Hardy Arnaud | Ford Escort RS 2000 | PH-17 | 1h14'29 | +1'28 | +14'27 |
26 | 290 | Delhez Alexandre / Orban Antoine | Ford Escort RS 2000 | PH-17 | 1h16'35 | +2'06 | +16'33 |
27 | 287 | Hugla David / Migeotte Fabien | Opel Ascona | PH-18 | 1h16'36 | +0'01 | +16'34 |
28 | 286 | Thomas Jean-Marc / Durbecq Dominique | Opel Ascona A | PH-17 | 1h17'10 | +0'34 | +17'08 |
29 | 289 | Higgins Stephen / Burns Martin | Saab 96 | PH-16 | 1h24'24 | +7'14 | +24'22 |
30 | 294 | Lemaitre Philippe / Dendievel Édith | Ford Anglia | PH-16 | 1h24'55 | +0'31 | +24'53 |
31 | 281 | Lemoine Christophe / Baudour Dylan | Opel Manta | PH-17 | 1h25'03 | +0'08 | +25'01 |
32 | 269 | Spillebben Patrick / Casier Geert | FIAT 131 Abarth | PH-17 | 1h27'13 | +2'10 | +27'11 |
33 | 285 | Magnus Philippe / Aubry Michael | BMW 320 | PH-17 | 1h29'09 | +1'56 | +29'07 |
34 | 66 | Gevers Freddy / Dupan Anton | Alfa Romeo GTV6 | PH-18 | 1h33'19 | +4'10 | +33'17 |
PH-SR | |||||||
Pl. | N° | Pilote | Cl | Temps | Dif pré | Dif 1er | |
1 | 201 | Thirion Romuald / Jacquemain Frédéric | Opel Ascona A | PH-SR | 1h05'16 | ||
2 | 205 | Fuger Jean-Luc / Iserantant Philippe | Ford Escort RS | PH-SR | 1h05'27 | +0'11 | +0'11 |
3 | 267 | Demortier Christophe / Devaneliaola Nancy | Ford Escort RS 2000 | PH-SR | 1h06'55 | +1'28 | +1'39 |
4 | 204 | Buyse Rudy / Balanger Arnaud | Ford Escort RS | PH-SR | 1h09'46 | +2'51 | +4'30 |
5 | 207 | Hugla Philippe / Pauzat Julien | Mitsubishi Lancer | PH-SR | 1h10'11 | +0'25 | +4'55 |
6 | 295 | Dejean Nicolas / Francois Cindy | Citroën Visa | PH-SR | 1h11'21 | +1'10 | +6'05 |
7 | 210 | Kerkhove Arthur / Herman Renaud | Ford Escort RS 2000 | PH-SR | 1h15'10 | +3'49 | +9'54 |
8 | 209 | Hardy David / Di Cinto Cédric | Opel Monza | PH-SR | 1h19'01 | +3'51 | +13'45 |
9 | 211 | Levecq Franky / Vincent Caroline | Opel Kadett City | PH-SR | 1h25'22 | +6'21 | +20'06 |
La rédaction vous propose...

EDITORIAL – Si 2018 a été très difficile d’un point de vue personnel que je développerais pas, d’un point...

8ème édition – Une nouvelle fois, le Salamandre Rally, épreuve régionale du championnat hennuyer de la discipline, présentera un...

29ème édition – Racing Cars Organisation et les autorités compétentes ayant trouvé un terrain d’entente, l’édition 2019 de ce...

29ème édition – Oui, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tel est le...