Alors que la météo avait été clémente depuis le matin, les premières gouttes de pluie faisaient leur apparition précisément au moment où les premiers concurrents repartaient de l’espace d’assistance à Tielt pour s’en aller disputer les deux dernières des 14 spéciales au programme de la troisième manche du Championnat de Belgique.
Leader de la première spéciale à l’issue du neuvième chrono avant de céder face aux assauts de Freddy Loix, Kris Princen espérait de nouveau inverser la tendance après avoir opté pour des pneus retaillés au maximum et les gommes les plus tendres. Mais ce n’était pas suffisant puisque Freddy Loix augmentait son avance dans l’ES13 avant de s’imposer au final avec 6″4 d’avance.
« J’ai attaqué très fort depuis ce matin pour rattraper les quelques secondes laissées à Kris au matin quand j’avais choisi des pneus trop tendres, » souriait Freddy, bien parti pour se succéder à lui-même au Championnat de Belgique avec ce troisième succès en autant d’épreuves cette année. « Une fois encore, la bataille fut belle face à Kris et le suspense a duré jusqu’au bout avec cette pluie que l’on attendait. Depuis que je roule en Championnat de Belgique, je n’ai jamais dû attaquer aussi fort que cette saison de la première à la dernière spéciale. Je me régale. »
Même s’il devait une fois encore laisser la victoire à son adversaire et se contenter de la deuxième place comme à Landen et à Spa, Kris Princen ne nourrissait pas réellement de regrets : « Non, car je me suis donné à fond du début à la fin. Mon choix de pneus était le meilleur pour la toute dernière spéciale, mais pas la longue juste avant… Je devais tenter quelque chose. Il a commencé à pleuvoir quelques minutes trop tard. »
Pour la troisième place, la bataille a fait rage toute la journée entre Kevin Demaerschalk et Vincent Verschueren. Auteur d’un meilleur temps dès la deuxième spéciale, Kevin Demaerschalk réalisait deux premières boucles meilleures que le pilote de la Skoda Godrive, qui commettait deux légères erreurs. Et si Verschueren parvenait à reprendre l’avantage après un tête-à-queue du pilote de la DS 3 R5, le jeune représentant du Citroën Belux Junior Team terminait en force et récupérait in extremis la troisième place sous la pluie de la dernière spéciale.
« J’avais entamé le rallye en voulant surtout me donner le temps de comprendre la voiture et j’étais évidemment ravi de mes chronos en première boucle, » souriait le jeune pilote de Hoeilaart. « À chaque assistance, avec mon ingénieur, nous avons essayé de faire évoluer petit à petit le set-up pour que la voiture soit encore plus performante. Et ce que nous avons fait pour les derniers chronos m’a bien aidé pour parvenir à récupérer cette troisième place. C’est une excellente manière d’entamer vraiment ma saison après la déception de Spa. »
Après les abandons de Claudie Tanghe, sorti de la route dans l’ES5 avec sa Fiesta R5, de Bert Cornelis et sa VW Polo Super2000, mais aussi les retraits de Paul Lietaer (Ford Escort) et Dirk Vermeirsch (Sierra Cosworth), qui ont mené les débats en Historic, la cinquième place finale est revenue au spectaculaire Hans Weijs, victorieux en M-Cup sur la puissante BMW 130i de Schmid Racing.
En Historic, la victoire est revenue à Stefaan Stouf et sa Porsche devant l’Opel Ascona 400 de Rainer Hermann et la 911 de Glenn. En Junior, Jelle Vermeire est finalement venu à bout de Romain Delhez.

Classement général final (après ES14) – 58 classés
Pos | Nr | Equipage | Véhicule | Gr/Cl | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loix F - Gitsels J | Skoda Fabia R5 | RC2 / VR5 | ||
2 | 6 | Princen K - Kaspers P | Peugeot 208 T16 | RC2 / VR5 | 0:00:06'4 | 0:00:06'4 |
3 | 3 | Demaerschalk K - Eelbode B | Citroen DS3 R5 | RC2 / VR5 | 0:01:20'1 | 0:01:13'7 |
4 | 4 | Verschueren V - Hostens V | Skoda Fabia R5 | RC2 / VR5 | 0:01:23'8 | 0:00:03'7 |
5 | 19 | Weijs H jr. - Verbaeten C | BMW 130i | NCM / M16 | 0:07:44'8 | 0:06:21'0 |
6 | 7 | Becaert S - Beernaert N | Mitsubishi Lancer Evo X | RC1 / A8 | 0:07:54'4 | 0:00:09'6 |
7 | 20 | Coene B - Vandemoortele M | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 / N4 | 0:08:12'1 | 0:00:17'7 |
8 | 15 | Parmentier B - Desmedt P | Ford Fiesta R5 | RC2 / VR5 | 0:08:38'4 | 0:00:26'3 |
9 | 40 | Braeckevelt K - Caytan S | BMW M3 E36 | NCM / M16 | 0:08:55'1 | 0:00:16'7 |
10 | 39 | Boulat F - De Busser P | BMW M3 | NCM / M16 | 0:08:55'6 | 0:00:00'5 |
11 | 10 | Serderidis J - Miclotte F | Citroen DS3 R5 | RC2 / VR5 | 0:09:13'0 | 0:00:17'4 |
12 | 31 | Stouf S - Erard J | Porsche 911 | HC2 / C5 | 0:09:28'6 | 0:00:15'6 |
13 | 21 | Vanden Abeele T - Bekaert F | Mitsubishi Lancer Evo 8 | RC2 / N4 | 0:09:42'3 | 0:00:13'7 |
14 | 61 | Vauterin T - Declerck K | BMW M3 E30 | NCM / M16 | 0:09:57'8 | 0:00:15'5 |
15 | 43 | Hermann R - Huweler G | Opel Ascona 400 | PTN / P4 | 0:10:22'9 | 0:00:25'1 |
16 | 38 | Diels P - Flas P | BMW M3 | NCM / M16 | 0:10:33'4 | 0:00:10'5 |
17 | 33 | Janssens G - Decock W | Porsche 911 | PTN / P5 | 0:10:38'0 | 0:00:04'6 |
18 | 35 | Deveux D - D'alleine K | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 0:10:57'1 | 0:00:19'1 |
19 | 48 | Van Iersel M - Van den Einde F | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 / N4 | 0:11:08'2 | 0:00:11'1 |
20 | 59 | Cokelaere T - Vanassche S | BMW M3 | NCM / M16 | 0:12:02'6 | 0:00:54'4 |
21 | 49 | Lannoo X - Maes F | Subaru Impreza STI | RC2 / N4 | 0:12:38'1 | 0:00:35'5 |
22 | 5 | Van Rompuy T - Feys B | Citroen DS3 R5 | RC2 / VR5 | 0:12:47'9 | 0:00:09'8 |
23 | 22 | Dolfen S - Bruyneel S | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 0:12:53'9 | 0:00:06'0 |
24 | 74 | Vermeire J - Demeestere M | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 0:13:23'4 | 0:00:29'5 |
25 | 88 | De Stoop K - Vandamme J | Mitsubishi EVO VIII | RC2 / N4 | 0:13:31'6 | 0:00:08'2 |
26 | 60 | Muilwijk W - Bleijenberg S | BMW E46 | NCM / M16 | 0:13:32'0 | 0:00:00'4 |
27 | 72 | Delhez R - Bollette G | Opel Adam R2 | RC4 / VR2B | 0:13:51'4 | 0:00:19'4 |
28 | 25 | Bedoret S - Walbreq T | Renault Twingo R2 | RC4 / VR2B | 0:14:01'2 | 0:00:09'8 |
29 | 53 | Kobus G-J - Nortier M | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 0:14:18'5 | 0:00:17'3 |
30 | 64 | Lievens W - Hoflack N | Porsche 911 SC | PTN / P5 | 0:14:23'7 | 0:00:05'2 |
31 | 50 | Tjoens StefaaSn WiN Nikita | Renault Megane | RC2 / N4 | 0:14:59'9 | 0:00:36'2 |
32 | 51 | Depla H - Santy S | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 0:15:21'1 | 0:00:21'2 |
33 | 63 | Mylleville P - Vandersarren J | Porsche 911 | PTN / P5 | 0:15:30'0 | 0:00:08'9 |
34 | 80 | Van Wanseele J - Durie K | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 0:15:38'5 | 0:00:08'5 |
35 | 81 | Olivier K - Dupan A | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 0:15:42'6 | 0:00:04'1 |
36 | 42 | Prinzie S - Vermeulen S | Opel Ascona B | PTN / P3 | 0:16:00'7 | 0:00:18'1 |
37 | 58 | De Roeck JL - Blaton JP | BMW M3 E30 | NCM / M16 | 0:16:10'0 | 0:00:09'3 |
38 | 66 | De Keyser L - Willaert K | Porsche 911 | PTN / P5 | 0:16:11'3 | 0:00:01'3 |
39 | 65 | Maes J - Verhamme B | Opel Ascona B | PTN / P4 | 0:16:26'2 | 0:00:14'9 |
40 | 75 | Meersschaert S - Everse D | BMW M3 | NCM / M16 | 0:16:55'9 | 0:00:29'7 |
41 | 76 | Ceuppens T - Werner F | BMW E 87 | NCM / M16 | 0:18:37'2 | 0:01:41'3 |
42 | 16 | Claerhout J - Vandeputte P | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 0:18:50'9 | 0:00:13'7 |
43 | 27 | Bruls T - Keppens S | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 0:18:57'3 | 0:00:06'4 |
44 | 69 | Hoens M - Hoens N | Ford Escort MKI | PTN / P3 | 0:19:03'2 | 0:00:05'9 |
45 | 77 | Eggermont P - Ameel P | BMW 1M Coup | NCM / M16 | 0:21:03'6 | 0:02:00'4 |
46 | 92 | Demaiter T - Duthoo K | BMW E 21 | PTN / P5 | 0:21:27'8 | 0:00:24'2 |
47 | 82 | Verhaeghe K - Vanoverschelde J | Ford Escort MKI | PTN / P3 | 0:23:35'6 | 0:02:07'8 |
48 | 96 | Litt A - Monjoie J | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 0:23:57'4 | 0:00:21'8 |
49 | 79 | Declerck C - Vermeulen J | BMW 118 | NCM / M16 | 0:24:05'5 | 0:00:08'1 |
50 | 24 | Dovifat A - Jacquemin F | Citroen DS3 R1 | RC5 / VR1B | 0:26:22'0 | 0:02:16'5 |
51 | 78 | De Bouvere J - Mahieu T | BMW E 30 | NCM / M16 | 0:26:26'8 | 0:00:04'8 |
52 | 93 | Verlinde K - Delmeire S | Volkswagen Golf I | PTN / P2 | 0:26:51'8 | 0:00:25'0 |
53 | 86 | Lietaer M - Algoet G | Ford Escort | PTN / P3 | 0:28:36'0 | 0:01:44'2 |
54 | 84 | Warnez S - Dejonghe K | Ford Escort | PTN / P3 | 0:30:47'7 | 0:02:11'7 |
55 | 87 | Lefevre P - Stroobant G | Subaru Impreza | NCE / E12 | 0:31:15'5 | 0:00:27'8 |
56 | 99 | Bastiaens Y - Camp H | Talbot Sunbeam Lotus | PTN / P2 | 0:32:40'0 | 0:01:24'5 |
57 | 85 | Temperville F - Van Eeckhoutte X | Ford Escort | PTN / P3 | 0:32:45'8 | 0:00:05'8 |
58 | 100 | Foster P - Raw M | Ford Anglia | PTN / P1 | 0:38:07'0 | 0:05:21'2 |
La rédaction vous propose...

Team info – BRC 8.9 East Belgian Rally – Škoda remporte le titre Constructeurs grâce à la fiabilité et...

Team info – BRC 7.9 – Disputé ce week-end, l’Omloop van Vlaanderen, 7e des 9 épreuves du Championnat de...

YPRES – Inscrite au championnat d’Europe des rallyes, l’épreuve belge voit ses candidats à la victoire augmenter en nombre...

YPRES RALLY – Freddy Loix (Škoda Fabia R5) sera-t-il en mesure de réécrire une fois encore l’histoire et d’améliorer...