Question intrigue, on a déjà vu bien mieux car la performance des Ferrari n’étaient que la réalité des faits, à savoir que Mercedes est toujours devant. Ce n’est qu’à ce niveau que le suspens était de mise car Rosberg fait plus que bousculer Hamilton cette année.
Progressivement, l’écrémage s’est fait tout au long des qualifications 1 et 2 avec, pour notre fierté nationale, de voir Vandoorne nous faire une Q2 des plus splendides. Rendant 5/10ème à son équipier Jenson Button dans la première joute, il inversait la tendance de la plus belle manière en le devançant de 6/100ème pour pointer à la 12ème position. Autant dire qu’il a frappé fort car peu de 3ème pilotes ont devancés les titulaires !
Inspiré ou pas par notre représentant, Hamilton a fait de même par rapport à Rosberg alors qu’ils enfoncent tous les deux le clou par rapport à la concurrence qu’ils renvoient à 1/2 seconde et passant allègrement sous la minute trente pour faire le tour du circuit de Sakhir.
Les Mercedes devant les Ferrari, c’est du déjà vu. Mais c’est surtout Ricciardo qui confirme son chrono en venant buter à la 5ème place sur la grille. Le pilote Red Bull avait déjà fait le 3ème chrono en Q2. C’est dire son envie d’être sur le podium demain. Il devance les deux Williams Mercedes de Bottas et Massa et la Force India Mercedes de Hulkenberg. (source FIA F1 / photos Mercedes AMG Petronas / Red Bull Racing)
Résultat Qualifications (Q)
Pos | N° | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 | 14 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 | 13 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 | 14 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 | 12 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:31.153 | 12 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155 | 10 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.620 | 15 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.005 | 1:31.756 | 9 | |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:31.888 | 1:31.772 | 9 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:31.716 | 1:31.816 | 9 | |
12 | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:32.472 | 1:31.934 | 9 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:32.118 | 1:31.945 | 9 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:31.976 | 1:31.998 | 9 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:32.559 | 1:32.241 | 9 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:32.806 | 6 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:32.840 | 6 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.911 | 7 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:33.181 | 3 | ||
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:33.438 | 6 | ||
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:34.190 | 3 | ||
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:34.388 | 4 | ||
La rédaction vous propose...

Nouveauté – Avec sa Mégane RS Trophy, Renault avait déjà un pur-sang et d’ailleurs déjà détentrice du record avec...

F1 Team info – Renault F1 Team a détaillé ce mardi ses projets pour poursuivre sa dynamique en Championnat...

F1 7.21 – MONTRÉAL – En réalisant 2 des meilleurs temps des 3 séances d’essais, on savait que Lewis...