Toujours à la poursuite des « flèches d’argent », les Ferrari ont trouvé la parade pour passer devant et de s’adjuger une première ligne imaginaire.
Et de fait, elle n’est qu’imaginaire car, le chrono en atteste, le rythme est moindre pour les Mercedes qui ont lâché pour cette séance 1s pleine au moment où les « Rouges » amélioraient d’autant.
Un jeu du chat et de la souris qui laisse présager des qualifications où aucun cadeau ne sera fait.
Alors que derrière, les fluctuations de la trotteuse varie au tempo du dixième. On a visiblement peaufiné les réglages « course ».
Alors que certains qualifiaient le premier chrono de Vandoorne comme mauvais – si, si je vous jure !!!! -, qu’il améliorait dans la seconde en même que son équipier Button, notre compatriote a haussé son rythme. Tant et si bien qu’il est venu chatouiller sa référence d’équipier à … 4/100ème !
Stoffel fait le travail parfait et son approche, son calme, sa maturité impressionne non seulement son patron, mais aussi ses équipiers et rivaux. Il prouve en tout cas que le Champion GP2 sortant mériterait d’avoir un volant… Sans devoir amener la planche à billets. Mais ça, c’est un autre débat ! (source FIA F1 / photo Mercedes AMG Petronas)

Pos | N° | Pilote | Team | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.683 | 22 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.723 | +0.040s | 13 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:32.104 | +0.421s | 18 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:32.160 | +0.477s | 14 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:32.675 | +0.992s | 18 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:33.082 | +1.399s | 14 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:33.113 | +1.430s | 10 |
8 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:33.337 | +1.654s | 14 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:33.363 | +1.680s | 18 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:33.519 | +1.836s | 20 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.569 | +1.886s | 16 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:33.617 | +1.934s | 9 |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:33.704 | +2.021s | 12 |
14 | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:33.744 | +2.061s | 11 |
15 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:33.778 | +2.095s | 20 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:34.003 | +2.320s | 20 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:34.013 | +2.330s | 15 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.128 | +2.445s | 16 |
19 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:34.281 | +2.598s | 15 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:34.424 | +2.741s | 9 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:35.546 | +3.863s | 15 |
22 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:35.724 | +4.041s | 16 |
La rédaction vous propose...

GP13.21 – Qualifications – Toujours aussi prompt, Rosberg place sa Mercedes au sommet de la hiérarchie. Il ne lui...

GP13.21 – Essais libres 3 – La chaleur est toujours aussi écrasante, mais cela n’a, semble-t-il que peu d’influences...

Team info – Après avoir effectué un retour remarqué sur la scène internationale à l’occasion de la manche hongroise...

13.21 – Essais libres 2 – La canicule qui s’est installée depuis 3 jours sur la Belgique n’arrange pas...