La première étape du ConXioN Omloop van Vlaanderen, 7ème manche du Belgian Rally Championship, a entièrement répondu aux attentes. Le duel entre Kris Princen et le leader du championnat, Freddy Loix, s’est révélé déjà passionnant au cours de cette première soirée. Princen passera la nuit en leader avec une avance de 2″3 sur Freddy Loix. Inutile de dire que rien n’est joué…
Sur le coup de 18h, ce sont 80 équipages qui se sont élancés à l’assaut des trois premières spéciales de ce rallye, représentant 25 km contre le chrono. Après le meilleur temps signé dans la première spéciale par Kris Princen, Freddy Loix prenait les commandes du classement avec une avance de 0″8 au terme de la deuxième spéciale. Mais dans le chrono de De Ruiter, disputé de nuit, le pilote Peugeot reprenait l’avantage, terminant la première courte journée de course avec une avance de 2″3.
« Je voulais démarrer vite et j’y suis parvenu. Mais demain sera une longue journée, » se réjouissait Kris Princen. Quant à Freddy Loix, il n’était pas encore totalement satisfait des réglages de sa nouvelle Skoda Fabia R5: « Comme à Ypres, nous avons un peu de mal à inscrire la voiture dans les virages glissants. Il est difficile d’éliminer le sous-virage… »
Après un bon début de course, Vincent Verschueren suit à la troisième place à 19″5 sur la DS 3 R5 du team GoDrive, devançant Didier Duquesne (38″2) et Stephen Wright (50″6). Ces cinq pilotes sont les seuls à pointer à moins d’une minute de Kris Princen.
Après 25 km de course…
La surprise de cette première étape est la 6ème place au général de Paul Lietaer, auteur de chronos impressionnants sur ce parcours qu’il apprécie avec sa Subaru Legacy RS « historique ». Filip Pyck, leader des Gr.N conventionnelles, suit à la 7ème place, devant Kevin Demaerschalk, qui a pris la tête parmi les tractions avant. Mais Guillaume Dilley, actuel deuxième du BRC, suit à seulement 2″3. Entre les DS 3 R3, le duel s’annonce aussi très serré. Pour ses débuts en Fiesta R5, Tom Van Rompuy clôture le top 10 après avoir crevé dans l’ES 2. En M Cup, Tobi Vandenberghe a pris les commandes. Et en R2, c’est Victorien Heuninck qui est parti le plus vite. Polle Geusens, 3ème en R2 derrière le Français et Adrian Fernémont, mène en Junior BRC.
Le ConXioN Omloop van Vlaanderen se poursuivra ce samedi avec 15 spéciales à disputer à partir 8h30. (communiqué / photo BRC)

Classement Jour 1 (après ES3 – 80 classés)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | C•G | Pos | Diff |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Princen - Kaspers | Peugeot 208 | RC2 | 1 | . | |
2 | 1 | Loix - Gitsels | Skoda Fabia | RC2 | 2 | 00:02,30 | |
3 | 4 | Verschueren - Hostens | Citroën DS3 | RC2 | 3 | 00:19,50 | |
4 | 5 | Duquesne - Cuvelier | Ford Fiesta | RC2 | 4 | 00:38,20 | |
5 | 8 | Wright - Smeets | Ford Fiesta | RC2 | 5 | 00:50,60 | |
6 | 27 | Lietaer - Noppe | Subaru Legacy | YOUNG | 1 | 01:01,00 | |
7 | 11 | Pyck - Plancke | Mitsubishi Lancer | RC2 | 6 | 01:05,20 | |
8 | 21 | Demaerschalk - Eelbode | Citroën DS3 | RC3 | 1 | 01:06,20 | |
9 | 23 | Dilley - Louka | Citroën DS3 | RC3 | 2 | 01:08,80 | |
10 | 9 | Van Rompuy - Feys | Ford Fiesta | RC2 | 7 | 01:10,70 | |
11 | 12 | Faes - Van Der Rijsen | Mitsubishi Lancer | RC2 | 8 | 01:10,80 | |
12 | 10 | Coene - De Duytsche | Mitsubishi Lancer | RC1 | 1 | 01:11,50 | |
13 | 35 | Vandenberghe - Vanoversc | BMW 130i | NCM | 1 | 01:15,60 | |
14 | 7 | Serderidis - Miclotte | Citroen DS3 | RC1 | 2 | 01:23,40 | |
15 | 37 | Braeckevelt - Caytan | BMW E36 | NCM | 2 | 01:33,40 | |
16 | 26 | Hermann - Maraite | Fiat Punto | NCM | 3 | 01:34,80 | |
17 | 14 | Vermeeren - Bruyneel | Mitsubishi Lancer | RC2 | 9 | 01:37,30 | |
18 | 30 | Heuninck - Geerlandt | Peugeot 208 | RC4 | 1 | 01:40,10 | |
19 | 56 | Maeyaert - Van De Walle | Ford Escort | CLASSIC | 1 | 01:42,10 | |
20 | 28 | Stouf - Erard | Porsche 911 | P-HIST | 1 | 01:46,60 | |
21 | 32 | Fernemont - Maillen | Ford Fiesta | RC4 | 2 | 01:49,50 | |
22 | 17 | Geusens - Demeestere | Ford Fiesta | RC4 | 3 | 01:54,20 | |
23 | 31 | Dolfen - Wathelet | Peugeot 208 | RC4 | 4 | 01:55,00 | |
24 | 24 | Van Deijne - Van Hoek | Renault Clio | RC3 | 3 | 01:59,60 | |
25 | 34 | Boulat - Houthoofd | BMW E36 | NCM | 4 | 02:06,50 | |
26 | 33 | Depla - Velle | Renault Clio | RC3 | 4 | 02:06,90 | |
27 | 58 | Lievens - Hoflack | Porsche 911 | PTN | 1 | 02:09,30 | |
28 | 38 | Muilwijk - Bleijenberg | BMW E45 | NCM | 5 | 02:09,60 | |
29 | 41 | Bruneel - Goethals | Opel TransEurope | PTN | 2 | 02:12,10 | |
30 | 45 | Lannoo - Maes | Subaru Impreza | RC1 | 3 | 02:12,30 | |
31 | 40 | Deveux - D'Alleine | Ford Escort | PTN | 3 | 02:25,80 | |
32 | 43 | Vandoorne - Vandamme | Ford Escort | YOUNG | 2 | 02:28,10 | |
33 | 29 | Mc Rae - Gullick | Vauxhall Firenza | PTN | 4 | 02:42,70 | |
34 | 48 | Heijden - Van Gerwen | Peugeot 208 | RC4 | 5 | 02:43,80 | |
35 | 52 | Cokelaere - Vanassche | BMW E36 | NCM | 6 | 02:51,80 | |
36 | 44 | Prinzie - Vermeulen | Opel Ascona | PTN | 5 | 02:52,00 | |
37 | 55 | Baert - Verhelle | BMW 130i | NCM | 7 | 02:54,60 | |
38 | 66 | Spillebeen - Pauwels | BMW 327i | NCM | 8 | 02:56,90 | |
39 | 61 | Maes - Pauwels | Opel Ascona | PTN | 6 | 03:03,90 | |
40 | 36 | Heusdens - Bollaerts | BMW M3 | NCM | 9 | 03:12,60 | |
41 | 49 | Olivier - Vermeulen | Ford Escort | PTN | 7 | 03:16,10 | |
42 | 51 | Catteeuw - Liefooghe | Ford Escort | PTN | 8 | 03:20,90 | |
43 | 18 | Vermeire - Debergh | Citroën C2 | RC4 | 6 | 03:26,90 | |
44 | 64 | Meersschaert - Everse | BMW M3 | NCM | 10 | 03:34,50 | |
45 | 80 | Kindt - Van Heuveln | Citroën DS3 | RC3 | 5 | 03:38,80 | |
46 | 46 | Vanhoutte - Vandenabeele | Subaru Impreza | RC2 | 10 | 03:38,90 | |
47 | 70 | Mewett - Jordan | Ford Escort | NCM | 11 | 03:39,30 | |
48 | 39 | Eggermont - Ameel | BMW M1 | NCM | 12 | 03:41,10 | |
49 | 71 | Verhaeghe - Breyne | Ford Escort | PTN | 9 | 03:50,70 | |
50 | 42 | Merlevede - Declerck | BMW M3 | YOUNG | 3 | 03:54,20 | |
51 | 63 | Louies - Degroote | BMW E36 | NCM | 13 | 03:54,40 | |
52 | 74 | Bastiaens - Ceyssens | Talbot Lotus | PTN | 10 | 03:54,80 | |
53 | 79 | Bakkenes - Aaltink | BMW 325i | NCM | 14 | 03:55,60 | |
54 | 50 | Nemegheer - Van Den Berg | Ford Escort | PTN | 11 | 03:58,50 | |
55 | 73 | Warnez - Pattyn | Ford Escort | PTN | 12 | 03:58,80 | |
56 | 87 | Bristow - Sayer | Ford Escort | PTN | 13 | 04:08,90 | |
57 | 69 | Verstraete - Dewicker | Renault Clio | NCM | 15 | 04:10,30 | |
58 | 19 | Bedoret - Walbrecq | Renault Twingo | RC5 | 1 | 04:15,20 | |
59 | 76 | Truyens - Willekens | Opel Kadett | PTN | 14 | 04:29,10 | |
60 | 75 | Lagache - Keyngnaert | Opel Ascona | PTN | 15 | 04:30,50 | |
61 | 84 | Ghillemyn - Termote | Opel Astra | NCM | 16 | 04:34,10 | |
62 | 67 | Van De Vivere - Verbaete | BMW 118 | NCM | 17 | 04:35,20 | |
63 | 83 | Vandeputte - Deklerck | Ford Fiesta | RC4 | 7 | 04:35,70 | |
64 | 65 | Verfaillie - Wydaeghe | MINI Cooper | NCM | 18 | 04:49,40 | |
65 | 81 | Muylle - Deprez | Citroën C2 | RC4 | 8 | 04:55,10 | |
66 | 85 | Reed - Hackett | Peugeot 205 | NCM | 19 | 05:15,80 | |
67 | 57 | Carton - Vandersarren | Ford Fiesta | RC4 | 9 | 05:20,10 | |
68 | 68 | Lapeire - Vandevelde | Toyota Celica | P-HIST | 2 | 05:21,20 | |
69 | 86 | Wostyn - Vercruysse | Opel Manta | PTN | 16 | 05:30,20 | |
70 | 16 | Dewallef - Rasdolsky | Renault Twingo | RC5 | 2 | 05:49,60 | |
71 | 62 | Soenens - De Waele | Ford Escort | NCM | 20 | 06:34,00 | |
72 | 89 | Foster - Raw | Ford Anglia | PTN | 17 | 07:02,70 | |
73 | 88 | Barratt - Scarratt | Ford Cortina | PTN | 18 | 07:50,50 | |
74 | 54 | Ceuppens - Werner | BMW 130i | NCM | 21 | 08:01,10 | |
75 | 82 | Van Hoek - Vangerven | Peugeot 206 | RC3 | 6 | 08:20,10 | |
76 | 25 | Arellano - Beck | Citroen DS3 | RC3 | 7 | 08:40,20 | |
77 | 77 | Demaiter - Duthoo | BMW E21 | PTN | 19 | 09:53,40 | |
78 | 47 | Becx - Botson | Citroen C2 | RC4 | 10 | 18:10,10 | |
79 | 15 | Debyser - Depoortere | Porsche 996 | RGT | 1 | 22:02,10 | |
80 | 78 | Mr. Perfect Talent - Van | Volkswagen Kever | PTN | 20 | 23:04,80 |
La rédaction vous propose...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...

WRC 1.14 – Shakedown – Avec ses 3.350 m, on ne peut pas vraiment dire que cet « échauffement » soit...

Legend – Douze mois après le premier succès d’un équipage étranger, avec les Français Bryan Bouffier et Jean-Luc Alnet,...

Teams info – Bonne nouvelle annoncée par Volkswagen Motorsport qui va fournir, après sélection, ses premières Polo R5 notamment...