En ayant pris près de 40 secondes dans la vue en 4 spéciales, la place de second de notre compatriote paraissait bien illusoire et inespérée quant à un tel classement au terme de cette 3ème journée du Rallye de Suède.
Certes, le pilote Hyundai a quelque peu profité, comme tout à chacun en fait des fautes des autres, mais il a aussi aligné des chronos convaincants alors que la lutte était des plus âpres depuis la 5ème spéciale. C’en est même étonnant quant on sait la différence entre la VW Polo et la Hyundai i20. La première est optimisée au maximum, la seconde est performante, mais toute l’attention est déjà sur sa remplaçante du même nom, mais autrement plus élaborée. Tant et si bien que si le programme a du retard, le travail sur le terrain porte encore et toujours ses fruits, permettant à celui-ci de signer deux meilleurs temps en ce 3ème jour.
Après un départ tonitruant, et afin de vite revenir vers la tête de la course, Ogier allait cependant pêcher par excès et de fluctuer entre le bon et le moins bon. Mikkelsen faisant de même, les pilotes VW auront donc été sous pression toute la journée. Ils commettront de petites fautes, signe d’une certaine tension, mais heureusement pas sans conséquences trop graves.
Celui qui déchantera bien vite sera en fait Ostberg. Trop fougueux, il perdra d’emblée 46 s suite à une crevaison et à ce niveau, c’est presque synonyme d’être renvoyé au rôle de figurant.
Tout au long de cette journée, le trio de tête va se neutraliser jusqu’à la 14ème spéciale, moment où faute Mikkelsen alors solide leader. Un mur de neige et hop… il voit son avance fondre au contraire de celui qui le bloque temporairement.
Revenant à moins de 2 s de son équipier, c’est au tour de Ogier de se louper. La pression de Neuville et la gestion audacieuse de son team quant au choix des pneumatiques se font donc sentir et de le voir finalement occuper très méritoirement la plus haute marche du podium.
Menacé par les deux VW Polo de Mikkelsen et Ogier, le Belge a un sacré coup à jouer. Mais il faut tenir jusqu’au bout et de contenir les assauts qu’un Ogier qui voudrait vaincre à nouveau ici, et surtout ceux Mikkelsen de s’en aller vers sa première victoire en mondial ! (source fiawrc / photo Hyundai Shell World Rally Team)

Classement général (jour 3 – après ES18)
Pos | N° | pilote / copilote | Véhicule | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | VW Polo R WRC | +1.5 | +1.5 |
3 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | VW Polo R WRC | +8.1 | +9.6 |
4 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | +43.8 | +53.4 |
5 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | +35.8 | +1:29.2 |
6 | 8 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | +1:06.5 | +2:35.7 |
7 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | +27.4 | +3:03.1 |
8 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | +19.0 | +3:22.1 |
9 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | +0.4 | +3:22.5 |
10 | 17 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RS WRC | +57.1 | +4:19.6 |
11 | 20 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | +2:25.4 | +6:45.0 |
12 | 18 | M. Solowow / M. Baran | Ford Fiesta WRC | +24.3 | +7:09.3 |
13 | 40 | J. Ketomaa / K. Lindstrom | Ford Fiesta R5 | +35.4 | +7:44.7 |
14 | 71 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta RRC S2000 | +30.6 | +8:15.3 |
15 | 14 | H. Solberg / I. Minor | Ford Fiesta WRC | +19.1 | +8:34.4 |
16 | 16 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta WRC | +17.1 | +8:51.5 |
17 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | VW Polo R WRC | +9.6 | +9:01.1 |
18 | 36 | F. Ahlin / M. Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | +57.8 | +9:58.9 |
19 | 32 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 R5 | +21.0 | +10:19.9 |
20 | 41 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW S2000 | +37.7 | +10:57.6 |
21 | 31 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta RRC S2000 | +22.1 | +11:19.7 |
22 | 39 | P. Tidemand / E. Axelsson | Ford Fiesta RRC S2000 | +31.7 | +11:51.4 |
23 | 72 | R. Friberg / S. Gustavsson | Citroën DS3 R5 | +4:09.0 | +16:00.4 |
24 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | +36.3 | +16:36.7 |
25 | 86 | E. Bergkvist / J. Sjoberg | Opel Adam R2 | +1:18.7 | +17:55.4 |
26 | 44 | J. Koltun / I. Pleskot | Ford Fiesta R5 | +15.4 | +18:10.8 |
27 | 42 | O. Kikireshko / K. Sikk | Mini JCW S2000 1 | +2:51.0 | +21:01.8 |
28 | 81 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Subaru Impreza N4 | +3:52.8 | +24:54.6 |
29 | 79 | R. Blomberg / L. Andersson | Mitsubishi EVO X N4 | +2:39.1 | +27:33.7 |
30 | 80 | J. Roman / H. Appelskog | Ford Fiesta R5 | +23.4 | +27:57.1 |
31 | 43 | R. Shaymiev / M. Tsvetkov | Ford Fiesta R5 | +19.4 | +28:16.5 |
32 | 75 | T. Thunstrom / J. Lindahl | Citroën DS3 R5 | +17.5 | +28:34.0 |
33 | 38 | A. Grondal / R. Eilertsen | Citroën DS3 R5 | +15.4 | +28:49.4 |
34 | 45 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza N4 | +1:24.3 | +30:13.7 |
35 | 84 | G. Strom / M. Svensson | Skoda Fabia S2000 | +3:11.8 | +33:25.5 |
36 | 82 | E. Boland / M. Morrissey | Subaru Impreza N4 | +2:47.0 | +36:12.5 |
37 | 85 | J. Font / O. Julià | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | +2:22.8 | +38:35.3 |
38 | 83 | M. Koch / L. Brunthaler | Subaru Impreza WRX Sti N4 | +52.2 | +39:27.5 |
39 | 87 | M. Zellhofer / A. Kachel | Suzuki Swift S1600 | +6:34.9 | +46:02.4 |
40 | 33 | M. Rendina / M. Pizzuti | Mitsubishi Lancer X N4 | +1:25.9 | +47:28.3 |
41 | 77 | G. Szabo / B. Karoly | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | +8:56.0 | +56:24.3 |
42 | 78 | P. Brynildsen / R. Olsen | Ford Fiesta R5 | +7:49.3 | +1:04:13.6 |
43 | 37 | L. Bertelli / G. Bernacchini | Ford Fiesta RS WRC | +11:50.0 | +1:16:03.6 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...