Il est vrai que la performance nourrit l’ambition et comme le vainqueur double les points, Nico Rosberg n’a pas manqué le coche et de réaliser le tour parfait. De quoi mettre la pression sur son équipier Lewis Hamilton qui ne peut que se rejeter la faute d’avoir réalisé quant à lui le tour presque parfait.
Le petit plus d’audace lui aura été fatal à deux virages de la ligne et de le sanctionner de façon irrémédiable d’un écart de 3/10ème à peine.
Si on ne change pas le duo de tête depuis bien longtemps ou presque, la seconde ligne appartient en cette fin de saison aux Williams de Valtteri Bottas et Felipe Massa, équipées elles aussi d’un moteur Mercedes.
La suite du Top 10 est composé des Red Bull de Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel, de la Toro Rosso de Daniil Kvyat, de la McLaren de Jenson Button, dont ce pourrait être le dernier GP et les Ferrari de Kimi Räikkönen et Fernando Alonso. (source FIA F1/ photo Mercedes AMG Petronas)

Pos | N° | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 8 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 8 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 7 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 8 |
La rédaction vous propose...

Team Info – Au terme d’une saison chargée, riche en émotions et en succès, le Team AKKA-ASP s’est offert...

Est-ce surprenant de voir apparaître un tel communiqué ? Bien sûr que non car dans l’absolu, ce que déclare...

De mardi à jeudi, Stoffel Vandoorne a participé aux premiers essais d’avant saison de la monoplace qu’il pilotera en...