Même si on ne peut pas dire qu’il y a eu vraiment une bataille entre López et Muller, le fait d’avoir devancé cette référence qu’est le champion français à quelques reprises durant la saison, le premier sacre de « Pechito » n’est que logique.
Le pilote argentin confirme en décrochant une victoire qui ne pouvait lui échapper que si il commettait une faute de conduite ou de connaître un aléas mécanique.
Il n’en fut rien et c’est même tout le contraire qui s’est produit puisqu’au cap de la mi-course, Yvan Muller se retrouvait au ralenti et se faisait passer par tout le monde. Victime d’une crevaison, il rentrait au stand avec la déception de voir filer la dernière chance de disputer le titre à son équipier et rival de l’année.
Auteur d’un départ moyen, Loeb baissera pavillon face aux Chevrolet RML de Chilton et Valente. Il sera dans un premier temps distancé par le duo en pleine bagarre avant de revenir au contact. L’opération est quelque peu facilitée par le fait que Valente perd le rythme et se fait dépasser dans un premier temps par Chilton qui lui ravi la seconde place de cette première manche, mais aussi par Loeb (Citroën) et Michelisz (Honda). Tout ça dans l’avant-dernier tour !
C’est même de justesse qu’il arrive à garder sa 5ème place devant un Gabriele Tarquini qui n’a pu que faire une course d’attente avec sa Honda.
Coronel et Borkovic, tout deux sur Chevrolet, terminent ensemble à 1s de ce dernier. A l’arrivée, « Pechito » laisse exploser sa joie et se lance dans les bras de ses mécanos… qui avaient revêtus pour la circonstance le maillot de foot de l’équipe nationale !
En WTC2, c’est à nouveau Engstler qui domine au volant de sa BMW. Déjà titré, il confirme à nouveau son statut de champion.(source / photos FIAWTCC)

Résultat course 1 :
Pos | N° | CL | Pilote | Nat | Véhicule | Trs | Dif 1er | Dif pré | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroën C-Elysee WTCC | 11 | 25 | ||
2 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +8.473 | +8.473 | 18 |
3 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroën C-Elysee WTCC | 11 | +9.693 | +1.220 | 15 |
4 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 11 | +10.414 | +0.721 | 12 |
5 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +12.153 | +1.739 | 10 |
6 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 11 | +12.707 | +0.554 | 8 |
7 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +13.514 | +0.807 | 6 |
8 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +14.340 | +0.826 | 4 |
9 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 11 | +16.507 | +2.167 | 2 |
10 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +17.846 | +1.339 | 1 |
11 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 11 | +20.907 | +3.061 | 0 |
12 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 11 | +21.696 | +0.789 | 0 |
13 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 11 | +22.802 | +1.106 | 0 |
14 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 11 | +32.602 | +9.800 | 0 |
15 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 11 | +1:16.593 | +43.991 | 0 |
16 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 11 | +1:19.083 | +2.490 | 0 |
17 | 19 | TC2 | Henry KWONG | HKG | SEAT Leon WTCC | 11 | +2:15.944 | +56.861 | 0 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...