
Déjà au Nûrburgring, Régis Gosselin n’était aps avare dans son pilotage. A Zolder, certains passages étaient encore plus typés « karting ». On ne renie pas ses origines !

Constamment dans le top 5 dès les essais libres, le jeune Carolo a confirmé en qualif et même de se montrer le meilleur représentant belge en devançant Stephane Polderman et Loris Hezemans, respectivement 6ème et 7ème de ce même exercice.
Le voilà bien placé pour remporter la première victoire qu’il aimerait tant décrocher. Ceci dit, devant, il y a de la pointure avec notamment la triplette d’une colonie de 19 bataves composée de Sebastiaan Bleekemolen qui, en lui collant 3/10ème, réalise ainsi la pole position, Niels Langeveld et Melvin de Groot. Ce dernier étant de plus récent vainqueur au Nürburgring.
La tâche n’est pas pour autant insurmontable, disons qu’elle sera… ardue. Et encore, on ne parie même pas sur un accrochage car dans un peloton aussi compact et explosif que celui d’une coupe monomarque, le danger peut venir de partout.
Calme, clairvoyance et… opportunisme, voilà les clés de la réussite dans ce genre de course, d’autant que disputée en lever de rideau des 24h de Zolder, le retentissement n’en est que plus fort. Gageons qu’il trouvera le symbiose de sa réussite.
Résultat qualification :
Pos | N° | Pilote | Nat | Cls | Temps | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Sebastiaan Bleekemolen | NEL | CUP | 1:47.126 | ||
2 | 10 | Niels Langeveld | NEL | CUP | 1:47.173 | 0.047 | 0.047 |
3 | 19 | Melvin de Groot | NEL | CUP | 1:47.337 | 0.164 | 0.211 |
4 | 64 | Gosselin Régis | BEL | CUP | 1:47.525 | 0.188 | 0.399 |
5 | 3 | Robert van den Berg | NEL | CUP | 1:47.702 | 0.177 | 0.576 |
6 | 21 | Stephane Polderman | BEL | CUP | 1:47.804 | 0.102 | 0.678 |
7 | 50 | Loris Hezemans | BEL | CUP | 1:47.831 | 0.027 | 0.705 |
8 | 6 | Marcel Dekker | NEL | CUP | 1:47.968 | 0.137 | 0.842 |
9 | 66 | Ronald Moriën | NEL | CUP | 1:47.980 | 0.012 | 0.854 |
10 | 33 | Jan Muys | NEL | CUP | 1:48.028 | 0.048 | 0.902 |
11 | 18 | Michael Bleekemolen | NEL | CUP | 1:48.489 | 0.461 | 1.363 |
12 | 5 | Niels Kool | NEL | CUP | 1:48.507 | 0.018 | 1.381 |
13 | 69 | Jelle Beelen | NEL | CUP | 1:48.903 | 0.396 | 1.777 |
14 | 55 | Rene Steenmetz | NEL | CUP | 1:49.064 | 0.161 | 1.938 |
15 | 99 | Maurits Sandberg | NEL | CUP | 1:49.793 | 0.729 | 2.667 |
16 | 4 | Benjamin van den Berg | NEL | CH | 1:50.148 | 0.355 | 3.022 |
17 | 49 | Peter Schreurs | NEL | CH | 1:50.157 | 0.009 | 3.031 |
18 | 36 | Wilbert van den Burg | NEL | CH | 1:50.380 | 0.223 | 3.254 |
19 | 45 | Marcel van de Maat | NEL | CH | 1:50.576 | 0.196 | 3.450 |
20 | 77 | Stan van Oord | NEL | CH | 1:51.478 | 0.902 | 4.352 |
21 | 44 | Teun van Dam | NEL | CH | 1:51.964 | 0.486 | 4.838 |
22 | 23 | Jos Veldboer | NEL | 1:56.040 | 4.076 | 8.914 |
La rédaction vous propose...

Ce week-end, Mazda Belux a fait le carton plein lors Menzo 24 Hours of Zolder puisque les 3 MX-5...

Samedi dernier, le circuit de Zolder a été le théâtre du cinquième rendez-vous de la Clio Cup Benelux, le...

C’est sous le label BMW Motorsport que la M235i Racing fera son entrée sur le marché belge en cette...

Alors que la nouvelle se profile à l’horizon, Mazda perpétue l’indéniable succès de son roadster MX-5. Et dans ce...