WRC 2.13 – Jour 2 – Difficile de faire mieux ! Mais difficile aussi de prendre ses distances par rapport à ses rivaux. Il en est ainsi pour Hyundai qui voit ses trois i20 Coupé WRC monopoliser le podium provisoire de ce rallye de Suède !
En effet, à l’issue d’une journée difficile sur la neige et le verglas des forêts scandinaves, Thierry Neuville, 6ème au terme du premier jour, s’emparait des commandes dès la 2ème spéciale du jour avant de devoir et arriver à maintenir ses équipiers à distance.
« C’était bien d’être cinquième dans l’ordre des départs », confiait le Belge. « J’ai pu profiter des trajectoires dessinées par les pilotes qui partaient avant moi tout en attaquant assez pour rester dans le rythme des autres. En voyant les conditions cet après-midi, je savais que nous aurions du mal, mais nous avons parfois su nous montrer plus rapides que ceux qui s’élançaient après nous. »
Parti après notre compatriote, Andreas Mikkelsen connaissait une journée sans problème. Le Norvégien reconnaissait toutefois qu’« il y aura du boulot pour jouer la victoire. »
Mais le plus beau était encore le forcing de Paddon qui, 8ème à mi-journée, signait à deux reprises le scratch dans les spéciales et de déloger en fin de journée Craig Breen (Citroën C3) du trio de tête. Engagé de ce duel, le pilote Citroën réalisait la même performance, mais s’inclinait finalement pour seulement 5/10 s.
Des Citroën qui ont retrouvé des couleurs puisque Mads Østberg, pour son retour, se positionne en embuscade puisqu’il n’est qu’à 6/10 s de son équipier.!
Malgré la perte de sa rampe de phares, Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) terminait sa journée au 6ème rang (à 29″6) et devançait son compatriote Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) de près de 9 s. Ce dernier était 2ème avant de commettre une petite erreur coûteuse. Tirant tout droit dans un virage, il tapait légèrement un mur de neige. Mais celle-ci s’infiltrait dans la calandre et bouchait les entrées d’air et le privait ainsi partiellement de puissance. Pénalisés par leur position sur la route, ses équipiers Jari-Matti Latvala et Ott Tänak, premier leader, souffraient, mais parvenaient à devancer Kris Meeke (Citroën C3 WRC) au sein du top dix.
Résigné dans son rôle d’ouvreur, Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) perdait près de 3 min. et de ne pointer que 12ème.
Signalons, en WRC2, la 19ème place du général et la 6ème place de groupe de Abbring et Tsjoen (Ford Fiesta R5) qui ne sont qu’à 39 s de Katsuta (idem), leader de celui-ci et 13ème au général. Ce WRC2 est très disputé puisque les 4 premiers sont en 13 s et d’y découvrir la nouvelle Hyundai i20 R5 (plus puissante) de Huttunen à cette 4ème place de rang.
Wydaeghe, qui copilote l’Italien Molinaro (Ford Fiesta R5) en WRC2 pointe au 45ème rang.
Aujourd’hui, les concurrents prennent la direction de l’est pour deux boucles de trois spéciales. La célèbre Colin’s Crest sera au programme. L’étape s’achèvera avec un nouveau passage sur l’hippodrome de Karlstad et une courte spéciale aux abords de Torsby. Les huit spéciales totaliseront 120,31 kilomètres chronométrés.
Source WRC
Photos ©2018 Hyundai Shell Mobis WRT, @World Media Agency, Toyota Gazoo Racing WRC, Skoda Motorsport,
Classement général Jour 2 (après ES8 – 65 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | ||
2 | 4 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +4.9 | +4.9 |
3 | 6 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +7.2 | +12.1 |
4 | 11 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +0.5 | +12.6 |
5 | 12 | M. Ostberg / T. Eriksen | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +0.6 | +13.2 |
6 | 3 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +16.4 | +29.6 |
7 | 9 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +8.9 | +38.5 |
8 | 7 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +27.7 | +1:06.2 |
9 | 8 | O. Tänak / M. Jarveoja | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +22.8 | +1:29.0 |
10 | 10 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +14.6 | +1:43.6 |
11 | 2 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +57.7 | +2:41.3 |
12 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +7.5 | +2:48.8 |
13 | 35 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +1:19.6 | +4:08.4 |
14 | 31 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +4.0 | +4:12.4 |
15 | 32 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +3.2 | +4:15.6 |
16 | 34 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC2 | +5.4 | +4:21.0 |
17 | 43 | J. Tuohino / R. Hämäläinen | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +19.6 | +4:40.6 |
18 | 14 | H. Solberg / C. Menkerud | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +6.0 | +4:46.6 |
19 | 40 | K. Abbring / P. Tsjoen | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +0.4 | +4:47.0 |
20 | 102 | J. Kristoffersson / P. Barth | Skoda Fabia R5 | RC2 | +11.9 | +4:58.9 | |
21 | 42 | M. Adielsson / A. Johansson | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.2 | +4:59.1 |
22 | 36 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +0.7 | +4:59.8 |
23 | 41 | F. Åhlin / J. Sjöberg | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +56.0 | +5:55.8 |
24 | 82 | M. Jirvelius / E. Gustafsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:39.5 | +7:35.3 | |
25 | 21 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.9 | +7:36.2 |
26 | 45 | J. Berg / R. Suorsa | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +1:01.8 | +8:38.0 |
27 | 61 | E. Bergkvist / O. Fløene | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +1:51.8 | +10:29.8 |
28 | 63 | D. Rådström / J. Johansson | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +6.7 | +10:36.5 |
29 | 65 | K. Torn / K. Sikk | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +14.1 | +10:50.6 |
30 | 38 | U. Scandola / A. Gaspari | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +6.4 | +10:57.0 |
31 | 86 | J. Andersson / M. Johansson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +20.0 | +11:17.0 | |
32 | 75 | Y. Protasov / P. Cherepin | Citroën DS3 R3 | RC3 | WRC3 | +2.8 | +11:19.8 |
33 | 66 | J. Tannert / J. Heigl | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +44.9 | +12:04.7 |
34 | 84 | K. Sandberg / G. Lönnmark | Skoda Fabia R5 | RC2 | +5.3 | +12:10.0 | |
35 | 83 | N. Solans / M. Sotos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +22.8 | +12:32.8 | |
36 | 88 | C. Selmer / A. Selmer | Ford Fiesta R5 | RC2 | +18.8 | +12:51.6 | |
37 | 99 | A. Karlsson / B. Nilsson | Mirage | NAT4 | +10.8 | +13:02.4 | |
38 | 39 | R. Shaymiev / M. Tsvetkov | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +5.0 | +13:07.4 |
39 | 69 | J. Franceschi / R. Courbon | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +2.7 | +13:10.1 |
40 | 62 | T. Folb / C. Guieu | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +10.2 | +13:20.3 |
41 | 67 | C. Devine / K. Moriarty | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +29.6 | +13:49.9 |
42 | 44 | L. Stugemo / K. Lexe | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +1:01.9 | +14:51.8 |
43 | 89 | L. Hoelbling / M. Grassi | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:56.8 | +16:48.6 | |
44 | 92 | J. Roman / M. Buskas | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2.0 | +16:50.6 | |
45 | 90 | T. Molinaro / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R5 | RC2 | +50.2 | +17:40.8 | |
46 | 87 | F. Alsdal / E. Nilsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +25.1 | +18:05.9 | |
47 | 95 | M. Wieromiejczyk / J. Wrobel | 208 R2 | RC4 | +0.5 | +18:06.4 | |
48 | 70 | L. Bottarelli / M. Fenoli | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +2.6 | +18:09.0 |
49 | 68 | D. Holder / J. Farmer | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +33.1 | +18:42.1 |
50 | 94 | D. Jocius / D. Zvicevicius | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.6 | +18:44.7 | |
51 | 73 | E. Fernà ndez / J. Riquelme | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +33.6 | +19:18.3 |
52 | 76 | T. Lario / T. Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | RC4 | WRC3 | +1:30.7 | +20:49.0 |
53 | 93 | J. Brådhe / F. Wernefur | Peugeot 208 R2 | RC4 | +51.3 | +21:40.3 | |
54 | 33 | L. Pieniazek / P. Mazur | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +4:03.4 | +25:43.7 |
55 | 96 | H. Ryrlèn / M. Bengtsson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3:15.2 | +28:58.9 | |
56 | 100 | S. Larsson / H. Oddshammar | Mirage | NAT4 | +4:20.4 | +33:19.3 | |
57 | 85 | J. Holmberg / C. Bäck | Ford Fiesta R5 | RC2 | +10:05.3 | +43:24.6 | |
58 | 101 | G. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT4 | +2:08.2 | +45:32.8 | |
59 | 81 | J. Nikara / S. Adachi | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:28.7 | +47:01.5 | |
60 | 72 | T. Williams / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +3:10.9 | +50:12.4 |
61 | 71 | T. Chalal / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +2:53.0 | +53:05.4 |
62 | 91 | A. Vidal / J. Camacho | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:30.0 | +54:35.4 | |
63 | 98 | J. Carlstrôm / J. Norman | Mirage | NAT4 | +13:55.1 | +1:08:30.5 | |
64 | 97 | R. Blomberg / L. Andersson | Mirage | NAT4 | +1.6 | +1:08:32.1 | |
65 | 46 | G. Linari / N. Arena | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +28:35.1 | +1:37:07.2 |
Au menu
15/02/18 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 Karlstad SSS 1 | 1,9 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
16/02/18 | |||
ES 2 Hof-Finnskog 1 | 21,26 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
ES 3 Svullrya 1 | 24,88 km | T. Neuville | Hyundai I20 WRC |
ES 4 Röjden 1 | 19,13 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 WRC |
ES 5 Hof-Finnskog 2 | 21,26 km | H. Paddon | Hyundai I20 WRC |
ES 6 Svullrya 2 | 24,88 km | C. Breen | Citroën C3 WRC |
ES 7 Röjden 2 | 19,13 km | C. Breen | Citroën C3 WRC |
ES 8 Torsby 1 | 9,56 km | H. Paddon | Hyundai I20 WRC |
27/01/18 | |||
ES 9 Torntorp 1 | 19,88 km | To run | |
ES 10 Hagfors 1 | 23,40 km | To run | |
ES 11 Vargåsen 1 | 14,21 km | To run | |
ES 12 Torntorp 2 | 19,88 km | To run | |
ES 13 Hagfors 2 | 23,40 km | To run | |
ES 14 Vargåsen 2 | 14,21 km | To run | |
ES 15 Karlstad SSS 2 | 1,9 km | To run | |
ES 16 Torsby Sprint | 3,43 km | To run | |
28/01/18 | |||
ES 17 Likenäs 1 | 21,19 km | To run | |
ES 18 Likenäs 2 | 21,19 km | To run | |
ES 19 Torsby 2 PS | 9,56 km | To run |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...