Qualifications – Après la parade du jeudi soir à Stavelot avec l’ensemble des concurrents, les 121 voitures participant à la 20e édition des 25 Hours VW Fun Cup ont pris la piste ce vendredi lors de deux séances d’essais qualificatifs. Deuxième l’an dernier, la #24 Petrolheads de Guillaume Dumarey, Pol Van Pollaert, Jean Glorieux (alors au volant) et Stefan Talpe a confirmé qu’il faudrait de nouveau compter avec elle cette année en signant le meilleur temps en 2’59’’056, soit une demi-seconde plus vite que la pole de l’an dernier.
Malgré un dernier rush de Martin Leburton, la #888 d’AC Motorsport 1 qu’il partage avec Stéphane Perrin, Didier Van Dalen et Simon Mirguet a terminé à 246/1000e de seconde. Le top 5 de cette séance était complété par le Mega Fun Team RLB (Maxime Soulet-Pierre-Yves Corthals-Stéphane Boulanger-Claude Pirson), le DN’S Racing (Kevin Caprasse-Logan Jadot-Philippe Soussan) et TFE by GPC (Laurent et Clément Dub-Hugo Chevalier-Grégory Servais).
Parmi les Biplaces, c’est la #365 Carpass LRE by DRT de Stéphane Lémeret, Miguel Coppieters, Philippe Reynens, Philippe Wintgens et Alain Jadot qui s’est montrée la plus rapide.
Mais la VW Fun Cup, c’est avant tout… du Fun ! C’est donc par un jeu de… chaise musicale que s’est jouée la pole position définitive, celle-ci revenant finalement aux tenants du titre et leaders du championnat, la #277 Allure Team. Cédric Bollen, Guillaume Mondron, Sébastien Kluyskens et Fred Bouvy donneront donc le rythme à 16h au moment où le peloton de 121 voitures abordera pour la première fois le Raidillon.
Rappelons que les 25 Heures VW Fun Cup seront retransmises en Livestreaming dès 9h ce samedi matin sur le site internet de la VW Fun Cup (http://25hours.vwfuncup.eu/) avec des reportages, des résumés de la course, des interviews, etc. Mais pour vivre cette édition exceptionnelle (notamment par la présence de Jacky Ickx et de ses cinq enfants et par les débuts en compétition automobile de Tom Boonen) au mieux, c’est à Francorchamps qu’il faudra être ces samedi et dimanche.
– Communiqué VW Fun Cup / Kronos Events
– Photo ©2017 VW Fun Cup – J Letihon
Résultat Qualifications (118 classés)
Pos | N° | Team | Cat | Gr | Cl | Best | Écart 1er | Écart préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Petrolheads | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 2:59.056 | - | -0 |
2 | 888 | AC Motorsport 1 - 294 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 2:59.302 | 0.246 | 0.246 |
3 | 19 | MEGA FUN TEAM RLB | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 2:59.843 | 0.787 | 0.541 |
4 | 400 | DN'S Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 2:59.844 | 0.788 | 0.001 |
5 | 219 | TFE by GPC | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:00.025 | 0.969 | 0.181 |
6 | 285 | 8 KS Corse Team | VW Fun Cup | ITA | Evo 3 | 3:00.099 | 1.043 | 0.074 |
7 | 280 | Socardenne by Milo | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.104 | 1.048 | 0.005 |
8 | 417 | SP Racing By AC | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.118 | 1.062 | 0.014 |
9 | 277 | Allure Team | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.140 | 1.084 | 0.022 |
10 | 404 | Groupe Lemoine | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:00.195 | 1.139 | 0.055 |
11 | 291 | ComToYou Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.715 | 1.659 | 0.520 |
12 | 114 | Belgian VW Club | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.724 | 1.668 | 0.009 |
13 | 65 | Concept Expo by Leader Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.754 | 1.698 | 0.030 |
14 | 2 | DRM Motorsport 2 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.904 | 1.848 | 0.150 |
15 | 287 | ComToYou Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.944 | 1.888 | 0.040 |
16 | 17 | Pharmarome by JAC | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.945 | 1.889 | 0.001 |
17 | 260 | Mc Donald's Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:00.994 | 1.938 | 0.049 |
18 | 278 | Acome Racing 1 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:01.081 | 2.025 | 0.087 |
19 | 13 | SKR Juliette | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.216 | 2.160 | 0.135 |
20 | 275 | ZOSH - Groupe DIROB | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.248 | 2.192 | 0.032 |
21 | 289 | 289 by Milo | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.428 | 2.372 | 0.180 |
22 | 56 | PVI - Arabian Sun Morges by DNS | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.572 | 2.516 | 0.144 |
23 | 403 | Revival 2 | VW Fun Cup | UK | Evo 3 | 3:01.633 | 2.577 | 0.061 |
24 | 298 | No Limit Racing 1 | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.662 | 2.606 | 0.029 |
25 | 288 | ORHES - Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.728 | 2.672 | 0.066 |
26 | 276 | Zosh - Angevin | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:01.906 | 2.850 | 0.178 |
27 | 258 | 8KS Corse Team 2 | VW Fun Cup | ITA | Evo 3 | 3:02.002 | 2.946 | 0.096 |
28 | 365 | Carpass LRE By DRT | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:02.068 | 3.012 | 0.066 |
29 | 286 | Revival Race shop | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.073 | 3.017 | 0.005 |
30 | 44 | JAC Motors 1 by MTE | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.180 | 3.124 | 0.107 |
31 | 408 | No Limit Racing 2 | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.184 | 3.128 | 0.004 |
32 | 161 | ORHES Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.216 | 3.160 | 0.032 |
33 | 172 | UVio by M3M | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.264 | 3.208 | 0.048 |
34 | 261 | Defi 261 | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.321 | 3.265 | 0.057 |
35 | 54 | Pitstop Racing Events | VW Fun Cup | EUR | Evo 2 | 3:02.384 | 3.328 | 0.063 |
36 | X | X Family | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.410 | 3.354 | 0.026 |
37 | 149 | 149 by Milo | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.604 | 3.548 | 0.194 |
38 | 193 | SKR Kubik Cofigex | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.720 | 3.664 | 0.116 |
39 | 290 | ComToYou Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.731 | 3.675 | 0.011 |
40 | 412 | GDL Team Italy | VW Fun Cup | ITA | Evo 3 | 3:02.835 | 3.779 | 0.104 |
41 | 274 | Flying Chicken by Allure Team | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:02.866 | 3.810 | 0.031 |
42 | 198 | ORHES Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.886 | 3.830 | 0.020 |
43 | 218 | Defi 218 | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.887 | 3.831 | 0.001 |
44 | 259 | SKR Mc Do | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:02.906 | 3.850 | 0.019 |
45 | 356 | 356 by Milo Racing | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:03.071 | 4.015 | 0.165 |
46 | 255 | DZ Racing by Allure Team | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:03.104 | 4.048 | 0.033 |
47 | 72 | JAC Motors 2 By MTE | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:03.149 | 4.093 | 0.045 |
48 | 284 | AC Motorsport 3 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:03.237 | 4.181 | 0.088 |
49 | 165 | M3 | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:03.690 | 4.634 | 0.453 |
50 | 299 | DRM 3 PANINI -PAINS BECK | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:03.768 | 4.712 | 0.078 |
51 | 63 | Leader Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:03.788 | 4.732 | 0.020 |
52 | 410 | GDL Team Australia | VW Fun Cup | ITA | Evo 3 | 3:03.796 | 4.740 | 0.008 |
53 | 402 | No Limit LFP Interim | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:03.905 | 4.849 | 0.109 |
54 | 409 | GDL Team Asia | VW Fun Cup | ITA | Evo 3 | 3:04.087 | 5.031 | 0.182 |
55 | 27 | RPM Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.162 | 5.106 | 0.075 |
56 | 342 | Monster Trendy | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.180 | 5.124 | 0.018 |
57 | 281 | AC Motorsport 2 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.241 | 5.185 | 0.061 |
58 | 306 | Kronos Guest Car | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.253 | 5.197 | 0.012 |
59 | 4 | Acome Racing 2 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.260 | 5.204 | 0.007 |
60 | 199 | DRM 1 PROXY DELHAIZE | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.367 | 5.311 | 0.107 |
61 | 11 | DDS Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.395 | 5.339 | 0.028 |
62 | 82 | ZOSH - Di Environnement | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:04.400 | 5.344 | 0.005 |
63 | 268 | Allure Team 2 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.407 | 5.351 | 0.007 |
64 | 304 | 304 by Milo | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.422 | 5.366 | 0.015 |
65 | 264 | NSR by GPC | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:04.518 | 5.462 | 0.096 |
66 | 311 | Allure Team Bi | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.531 | 5.475 | 0.013 |
67 | 371 | ComToyou Racing | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.603 | 5.547 | 0.072 |
68 | 20 | 20 by Milo Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.619 | 5.563 | 0.016 |
69 | 132 | Woodstoxx DDS Racing | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.627 | 5.571 | 0.008 |
70 | 282 | GORDON BY M3M | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.666 | 5.610 | 0.039 |
71 | 55 | JMD By 4Race | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:04.686 | 5.630 | 0.020 |
72 | 248 | CCS Media Racing | VW Fun Cup | UK | Evo 1 | 3:04.718 | 5.662 | 0.032 |
73 | 360 | CBRS by AC | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.768 | 5.712 | 0.050 |
74 | 341 | Race4u | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:04.859 | 5.803 | 0.091 |
75 | 361 | Leader Racing | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:05.006 | 5.950 | 0.147 |
76 | 256 | SKR Como | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:05.028 | 5.972 | 0.022 |
77 | 154 | Sagcom | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:05.036 | 5.980 | 0.008 |
78 | 178 | Jac Motors 4 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:05.087 | 6.031 | 0.051 |
79 | 143 | SKR Sewan Core Capital | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:05.179 | 6.123 | 0.092 |
80 | 352 | ComToYou Racing | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:05.208 | 6.152 | 0.029 |
81 | 38 | Sel et poivre by AC Motorsport | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:05.342 | 6.286 | 0.134 |
82 | 133 | TLRT Dino | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:05.515 | 6.459 | 0.173 |
83 | 192 | AUVERGNATEAM | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:05.544 | 6.488 | 0.029 |
84 | 330 | Lisalux Racing | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:05.719 | 6.663 | 0.175 |
85 | 183 | ETAM By Allure Team | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:05.795 | 6.739 | 0.076 |
86 | 216 | M3M | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:06.080 | 7.024 | 0.285 |
87 | 155 | Painters and Decorators | VW Fun Cup | GBR | Evo 1 | 3:06.211 | 7.155 | 0.131 |
88 | 357 | 8Ks Teamgermany by Cremona Gronde | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:06.272 | 7.216 | 0.061 |
89 | 146 | Stanbridge Motorsport | VW Fun Cup | GBR | Evo 2 | 3:06.470 | 7.414 | 0.198 |
90 | 212 | Track Torque FNS | VW Fun Cup | GBR | Evo 1 | 3:06.494 | 7.438 | 0.024 |
91 | 7 | SKR Les Bolideurs | VW Fun Cup | FRA | Evo 2 | 3:06.496 | 7.440 | 0.002 |
92 | 228 | Ezio's Friends | VW Fun Cup | ITA | Evo 3 | 3:06.535 | 7.479 | 0.039 |
93 | 323 | TML Racing | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:06.667 | 7.611 | 0.132 |
94 | 321 | Allure Team | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:06.697 | 7.641 | 0.030 |
95 | 163 | Defi 163 | VW Fun Cup | GBR | Evo 3 | 3:06.744 | 7.688 | 0.047 |
96 | 297 | Cash Converters - Karting Eupen | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:06.776 | 7.720 | 0.032 |
97 | 355 | JMD By 4Race | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:07.045 | 7.989 | 0.269 |
98 | 117 | Team SRP | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:07.431 | 8.375 | 0.386 |
99 | 173 | Motiv8 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:07.496 | 8.440 | 0.065 |
100 | 29 | ZOSH - R Breizh | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:07.647 | 8.591 | 0.151 |
101 | 140 | FRIENDS AND FAMILY | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:07.810 | 8.754 | 0.163 |
102 | 338 | AC Motorsport 4 | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:07.816 | 8.760 | 0.006 |
103 | 160 | ZOSH - WHO DRIVES | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:07.895 | 8.839 | 0.079 |
104 | 120 | ORHES Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:07.950 | 8.894 | 0.055 |
105 | 119 | ACAPLAST | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:08.004 | 8.948 | 0.054 |
106 | 331 | SGRT.be | VW Fun Cup | EUR | Evo 2 | 3:08.272 | 9.216 | 0.268 |
107 | 222 | Crossacre | VW Fun Cup | GBR | Evo 1 | 3:08.337 | 9.281 | 0.065 |
108 | 105 | Jason Kennedy Racing | VW Fun Cup | GBR | Evo 2 | 3:08.409 | 9.353 | 0.072 |
109 | 92 | No Limit Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:08.470 | 9.414 | 0.061 |
110 | 5 | La 5 | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:08.663 | 9.607 | 0.193 |
111 | 196 | ORHES Racing | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:09.310 | 10.254 | 0.647 |
112 | 366 | SKR BI | Biplaces | FRA | Evo 3 | 3:09.392 | 10.336 | 0.082 |
113 | 378 | Acome Events | Biplaces | EUR | Evo 3 | 3:09.594 | 10.538 | 0.202 |
114 | 158 | Team Brit 2 | VW Fun Cup | GBR | Evo 1 | 3:11.365 | 12.309 | 1.771 |
115 | 333 | Les As du bâtiment by 4Race | Biplaces | EUR | Evo 1 | 3:12.106 | 13.050 | 0.741 |
116 | 45 | Glamorous V | VW Fun Cup | FRA | Evo 3 | 3:12.742 | 13.686 | 0.636 |
117 | 351 | Taxi Giorgia's Friends | Biplaces | ITA | Evo 3 | 3:13.504 | 14.448 | 0.762 |
118 | 18 | Arden'stars by AC Motorsport | VW Fun Cup | EUR | Evo 3 | 3:14.234 | 15.178 | 0.730 |
La rédaction vous propose...

La 20e édition des 25 Hours VW Fun Cup a tenu toutes ses promesses. Attirés par la présence de...

Team info – La 20ème édition des 25 Hours VW Fun Cup approche à grands pas. La famille Ickx...

Team info – À 36 ans, Tom Boonen a mis un terme à sa carrière cycliste au soir de...

Calendrier 2017 – La saison 2016 n’est pas encore terminée pour les événements mis sur pied et organisés par...