
Ce rallye-sprint, organisée par le Namur Racing Club, se disputera sur une étape spéciale en show d’une longueur de 12.240 m (100% asphalte), et sur 9.200 m de liaison. Elle reprend les rues d’Onoz et Spy en circuit fermé avec un départ fixé Rue du Scadeau à Saint-Martin (Isne).
De plus, c’est facile d’accès pour les spectateurs puisque Isne se situe à mi-chemin entre Namur et Gemboulx, juste le long de la E42. Le premier départ est fixé à 9h00. Quant au centre de l’épreuve, il se situe au chapiteau sur parking du Bep – zoning Crealys – rue Camille Hubert – 5032 Isnes
La victoire devrait se jouer entre Devleeschauwer et Dewulf. Le premier vient tout simplement poursuivre la prise en main de sa Ford Fiesta R5, alors que le second n’est plus à présenter, sa monture, la Toyota Corolla WRC non plus. Conflit de génération donc et qui sera intéressant à suivre.
Derrière, il y aura lutte entre le triplette de Mitsubishi Lancer Evo 6 et 8 de Schoolmeesters, Gomet et Tack. Poch (Renault Clio), Mingeot (Opel Astra) et Keyen (VW Golf) pourraient également y mettre la zizanie !
Difficile de sortir un nom plus qu’un autre en D1-2-3. Au rayon propulsion, on trouve Rocco et Labye en BMW, alors que le gang des tractions est des plus fourni. La lutte entre les bolides du moment que sont les Peugeot 306 de Hiernaux, Page et Renard-Praille, Clignet, la 206 de Duton pour arbitre, les Renault Clio de Bouchat et Soyeurt pourrait finir par profiter à Mirguet ou Hallet et leur Opel Astra ou la VW Golf de Vecoven. (photo P Hayot ©2016 auto-center.be)

Liste provisoire (80 inscrits)
N° | Équipage | Véhicule | Div.Cl |
---|---|---|---|
1 | Becker / Pollet | Mitsubishi Lancer Evo | 4.14 |
2 | Bouts / Bouts | BMW Compact | 4.14 |
3 | Dewulf / X | Toyota Corolla | 4.14 |
4 | Schoolmeesters / Vancolcksom | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4.14 |
5 | Devleeschauwer / Kirsch | Ford Fiesta R5 | 4.14 |
6 | Gomet / Gomet | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4.14 |
7 | Keyen / Castelein | BMW 130i | 4.14 |
8 | Tack / Moons | Mitsubishi Lancer Evo | 4.14 |
9 | Poch / Servais | Renault Clio | 4.13 |
10 | Mingeot / Loiseau | Opel Kadett | 4.13 |
11 | Keyen / Deboes | Peugeot 205 | 4.13 |
12 | Vecoven / Chaudiere | VW Golf | 3.10 |
13 | Cabut / Gourmeur | BMW 325 I | 3.11 |
14 | Bouchat / Hottelet | Renault Clio | 3.10 |
15 | Soyeurt / Soyeurt | Renault Clio | 3.10 |
16 | Hart / Reynaert | Citroën Saxo | 3.9 |
17 | Mirguet / Simon | Opel Astra | 3.10 |
18 | Brion / Brion | VW Polo | 3.8 |
19 | Coenaert / Wathelet | Peugeot 106 Maxi | 3.9 |
20 | Maroit / Depraute | Peugeot 106 | 3.9 |
21 | Delvigne / Marique | Opel Corsa | 3.9 |
22 | Jacques / Scieur | Toyota Corolla | 3.9 |
23 | Delogne / Pregaldien | Peugeot 106 | 3.9 |
24 | Delogne / Van Den Abbeele | Honda Integra | 2.6 |
25 | Mathy / Kempenart | VW Polo | 3.8 |
26 | Patiny / Lete | Peugeot 106 R | 3.8 |
27 | Rocco / De Gieter | BMW Compact | 3.11 |
28 | De Fina / Di Spa | Honda Civic | 2.5 |
29 | Clignet / Mayne | Peugeot 306 | 3.10 |
30 | Hallet / Guislain | Opel Astra | 3.10 |
31 | Renard-Praille / Bettens | Peugeot 306 S16 | 3.10 |
32 | Hiernaux / Vandenbulcke | Peugeot 306 | 3.10 |
33 | Rousselet / Decerf | Citroën Saxo | 4.12 |
34 | Doquier / Graux | Opel Corsa | 3.9 |
35 | Princen / Princen | Citroën Ax | 3.8 |
36 | Turquin / Gaveriaux | Citroën C2 | 3.9 |
37 | Baudoux / Rothhier | VW Golf | 2.6 |
38 | Page / Andre | Peugeot 306 | 3.10 |
39 | Duton / Merres | Peugeot 206 RC | 3.10 |
40 | Lejeune / Frenois | BMW 318 | 3.10 |
41 | Labye / Boon | BMW E30 | 3.11 |
41 | Picard / Bertolazo | VW Polo Gti | 3.11 |
43 | Gatez / Garnier | Citroën Visa | 4.12 |
44 | Lentz / Scheers | Peugeot 106 | 4.12 |
45 | Brenta / Herzeel | Honda Integra | 2.6 |
46 | Debock / De Bock | Renault Clio | 3.9 |
47 | Hiquet / Derenne | Mazda 323 | 2.6 |
48 | Jauniaux / Plasman | Peugeot 205 Gti | 3.9 |
49 | De Filette / De Filette | BMW 325 | 2.7 |
50 | Denis / Bertolutti | BMW 323 | 2.7 |
51 | Burnotte / Collard | Renault R5 GT | 2.7 |
52 | Lizen / Cariaux | Peugeot 16 | 3.8 |
53 | Biltresse / Alaert | Fiat 500 | 3.8 |
54 | Therer / Gibon | Peugeot 205 Gti | 3.8 |
55 | Vincke / Beguint | Peugeot 205 | 3.8 |
56 | Scauflaire / Steurbaut | Citroën Saxo | 3.8 |
57 | Scauflaire / Moonen | Opel Corsa | 3.8 |
58 | Herbiet / Faucan | Peugeot 205 | 3.8 |
59 | Masse / Meunier | Peugeot 205 | 3.8 |
60 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 | 2.5 |
61 | Ledoux / Demonte | Peugeot 106 | 2.5 |
62 | Bauraing / Arts | Toyota Corolla | 2.5 |
63 | Borgnet / Delfosse | Suzuki Swift | 2.4 |
64 | Cornet / Cartiaux | Citroën Saxo | 2.5 |
65 | Martha / Flament | Citroën C2 | 2.5 |
66 | Doumont / Podgorny | Citroën Saxo | 2.5 |
67 | Meda / Gerkens | Peugeot 106 | 2.5 |
68 | Krings / Borsu | Citroën Saxo | 2.5 |
69 | Renaux / Andre | Peugeot 106 | 2.5 |
70 | Boveroux / Boveroux | Fiat 500 | 2.4 |
71 | Degraeve / Solot | Renault Clio | 2.4 |
72 | Masson / Depaye | Peugeot 106 | 2.4 |
73 | Henin / Scaillet | Renault Clio | 1.1 |
201 | Laporte / Manshoven | Opel Ascona | PH SR |
202 | Jacobs / Laudus | Opel Manta | PH SR |
251 | Gillot / X | Ford Escort | PH 17 |
252 | Bar / Bailly | Opel Manta | PH 17 |
253 | Renard / Fraipont | Ford Escort | PH 17 |
254 | Simon / Simon | Ford Escort | PH 17 |
255 | Curotto / Catoche | Ford Escort | PH 17 |
La rédaction vous propose...

Championnat Province de Liège – Vu la météo qui s’annonce, la victoire devrait logiquement revenir à une 4 roues...

Les villages de Donstiennes, Thuillies et Strée accueilleront ces samedi 18 et dimanche 19 novembre le Rallye Sprint St...

Rallye-Sprint – On arrive peu à peu à la fin des championnats. Mais ce n’est pour autant signe de...

Cette manche de clôture du championnat communautaire des rallyes (FWB) s’annonçait décisive pour le titre en D123 et avec...