1.13 Rallye Monte-Carlo – Jour 2 – En signant 3 des 6 meilleurs temps possibles aujourd’hui, Thierry Neuville marque de son empreinte cette épreuve d’ouverture de la saison 2017 des rallyes mondiaux. Bien dans sa tête, bien dans cette nouvelle Hyundai i20 Coupé et très bien secondé par Nicolas Gilsoul, autant dire que c’est une osmose gagnante que possède le constructeur coréen.
Et dès l’entame, notre compatriote se faisait devancer par un Ott Tänak en grande forme, il a de suite répliqué par un triplé. Ce ne fut pas exempt de perfection pourtant puisqu’il a connu un soucis moteur, puissance diminuée suite à un dysfonctionnement du turbo, et de caler son moteur dans une épingle. Un peu de temps perdu, mais rien de grave à l’heure actuelle.
Neuville, Tänak… On en attendait plus de Sébastien Ogier. Sauf que le pilote Ford est parti à la faute dès la première spéciale du jour. Lâchant près de 45s, il se lançait alors dans une course poursuite pour revenir au devant de la scène. Il termine sa journée en force en signant les scratchs dans les 2 dernières spéciales et de prendre in-extremis la seconde place provisoire à son équipier estonien pour 3/10ème !
Si le duel des ces Ford Fiesta M-Sport se déroule à quelque 45s du leader, les autres adversaires en sont déjà dans un rôle d’attente ou presque.
Quelques hésitations, des choix de pneus plus réservés et le besoin d’apprendre, voilà ce qui peut caractériser la prestation des Toyota sur le retour à la « compet » à ce niveau. Mais si Hanninen semblait bien parti pour être le pil à gratter du plateau, et pour Latvala notamment, il sombrait au général pour se retrouver ce soir à la 22ème place suite à un soucis moteur. Il pourrait repartir en rallye2 demain. Et dire qu’il était 3ème hier !
En tout cas, l’expérience de Latvala sert à la prestation de la nouvelle Yaris. Parti sur un mode prudent, il est bien là et progresse de la 9ème à la 4ème place. Mais à près de 2min10s de Neuville, il n’a déjà plus voix au chapitre pour la victoire. Tout juste peut-il espérer un podium au cas où la lutte intra-utérine des Ford serve ses desseins.
Sordo ne tient pas la comparaison d’avec son équipier Neuville. Il place la seconde Hyundai i20 Coupé à la 5ème place mais à plus de 3min. L’Espagnol est sous pression puisqu’il sent, à 6,3s, le souffle de la Citroën de Craig Breen.
L’Irlandais n’a pas à rougir de sa prestation qui est même à considérer d’un niveau 4 étoiles puisqu’il est au volant d’une DS3 WRC ancienne génération. Son bolide est moins efficace et rend 60 ch. De plus, il sauve en portant à lui seul les couleurs Citroën puisque les C3 WRC ont connu des fortunes diverses. Après les ennuis moteur de Lefebvre qui l’ont obligés de repartir en rallye 2 ce matin, c’est au tour de Kris Meeke de connaître pareil suite à sa sortie de route qui brisa sa suspension avant droite.
On ne serait pas étonné de voir en cours de saison certains changements de pilotes dans les teams constructeurs. En effet, Breen se débrouille très bien avec son ancien matériel, alors que, relégué en WRC2, Andreas Mikkelsen domine son sujet et s’offre une très belle 7ème place au général. il est certes à à 5min50s du leader au volant de sa Skoda Fabia R5, mais il a aussi plus de 2min20s sur Elfy Evans (Ford Fiesta WRC) et encore 10s de plus sur Tideman, son actuel 1er dauphin lui aussi en Skoda. La marque tchèque peut envisager un 40ème anniversaire, les couleurs en évoquent l’évènement, avec succès puisque Kopecky est à 15s de celui-ci et assure ainsi un podium 100% Skoda avec un boni de 2min7s sur Bouffier et sa Ford Fiesta R5. Le top 5 de ce WRC2 est disputé également par Camili (Ford Fiesta) et Gilbert, secondé par Jamoul, qui découvre la Hyundai i20 R5.
Abbring connaît bien cette auto, mais malheureusement sa 3ème place d’hier n’est plus qu’un souvenir puisque un écart de trajectoire et quelques soucis mécaniques l’ont renvoyé à la 54ème place du général.
Engagé en WRC Trophy, il est seul en fait, Serderidis et Miclotte font une course très prudente et de pointer à la 28ème place du général avec leur Citroën DS3 WRC.
Le menu de samedi est un peu lus léger que ce jour, mais pas moins rude puisque le départ se fait 2 heures plus tôt qu’aujourd’hui. Attention aux plaques de verglas !! (source WRC / photos Hyundai Motorsport / M-Sport / Red Bull Content Pool)
Classement général Jour 2 (après ES8 – 65 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Neuville T / Gilsoul N | Hyundai i20 Coupé WRC | RC1 | WRC | ||
2 | 1 | Ogier S / Ingrassia J | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +45.1 | +45.1 |
3 | 2 | Tanak O / Järveoja M | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.3 | +45.4 |
4 | 10 | Latvala J-M / Anttila M | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +1:24.3 | +2:09.7 |
5 | 6 | Sordo D / Marti M | Hyundai i20 Coupé WRC | RC1 | WRC | +48.1 | +2:57.8 |
6 | 14 | Breen C / Martin S | Citroën DS3 | RC1 | WRC | +6.3 | +3:04.1 |
7 | 31 | Mikkelsen A / Jaeger S A | Skoda Fabia | RC2 | R5 | +2:46.7 | +5:50.8 |
8 | 3 | Evans E / Barritt D | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +2:21.3 | +8:12.1 |
9 | 76 | Tidemand P / Andersson J | Skoda Fabia | RC2 | R5 | +10.3 | +8:22.4 |
10 | 32 | Kopecky J / Dresler P | Skoda Fabia | RC2 | R5 | +15.8 | +8:38.2 |
11 | 40 | Bouffier B / Giraudet D | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +2:07.6 | +10:45.8 |
12 | 8 | Lefebvre S / Moreau G | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +2:27.4 | +13:13.2 |
13 | 39 | Camilli E / Veillas B | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +22.2 | +13:35.4 |
14 | 35 | Gilbert Q / Jamoul R | Hyundai i20 | RC2 | R5 | +13.9 | +13:49.3 |
15 | 78 | Burri O / Rey S | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +27.7 | +14:17.0 |
16 | 71 | Astier R / Vauclare F | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +6:15.8 | +20:32.8 |
17 | 38 | Bergkvist E / Sjoberg J | Citroën DS3 | RC2 | VR5 | +59.3 | +21:32.1 |
18 | 42 | Crugnola A / Ferrara M | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +33.1 | +22:05.2 |
19 | 21 | Delecour F / Savignoni D | Abarth 124 | RGT | RGT | +2:48.2 | +24:53.4 |
20 | 80 | Bisaha O / Hovorka J | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +4.6 | +24:58.0 |
21 | 108 | Renchet N / Amoros C | Peugeot 208 | RC4 | R2B | +2:49.8 | +27:47.8 |
22 | 11 | Hanninen J / Lindstrom K | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +30.3 | +28:18.1 |
23 | 67 | Panzani L / Grilli F | Renault Clio RS | RC3 | R3T | +1:19.2 | +29:37.3 |
24 | 110 | Marenco C / Ravano A | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +10.4 | +29:47.7 |
25 | 101 | Poizot T / Arnaud E | Renault Clio | RC3 | R3 | +36.6 | +30:24.3 |
26 | 25 | Andolfi F / Fenoli M | Abarth 124 | RGT | RGT | +0.7 | +30:25.0 |
27 | 105 | Dolce R / Ayasse J-P | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +9.7 | +30:34.7 |
28 | 20 | Serderidis J / Miclotte F | Citroën DS3 | RC1 | WRC | +5.4 | +30:40.1 |
29 | 96 | Villard J / Rouhaud D | Peugeot 208 | RC3 | R2 | +32.6 | +31:12.7 |
30 | 65 | Pernia S / Rogelio P | Renault Clio RS | RC3 | R3T | +6.0 | +31:18.7 |
31 | 63 | Martin C / Duval M | Renault Clio RS | RC3 | R3T | +21.0 | +31:39.7 |
32 | 106 | Metiffiot S / Metiffiot P-A | Peugeot 208 | RC4 | VR2B | +9.0 | +31:48.7 |
33 | 61 | Althaus C / Bayard J | Renault Clio RS | RC3 | R3T | +7.0 | +31:55.7 |
34 | 92 | Masse A / Haddad M | Citroën DS3 | RC3 | R3 | +10.1 | +32:05.8 |
35 | 109 | Labrousse F / Labrousse J | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +14.6 | +32:20.4 |
36 | 89 | Cretien J / Jacquemoud L | Skoda Fabia | RC2 | R5 | +1:36.2 | +33:56.6 |
37 | 23 | Dumas R / De Turckheim G | Porsche | RGT | RGT | +41.9 | +34:38.5 |
38 | 7 | Meeke K / Nagle P | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +10.8 | +34:49.3 |
39 | 100 | Oberti D / Escartefigue T | Citroën DS3 | RC3 | VR3T | +20.1 | +35:09.4 |
40 | 107 | Haut-Labourdette R / Manzo B | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +2:44.1 | +37:53.5 |
41 | 81 | Boland E / Morrissey M J | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +32.6 | +38:26.1 |
42 | 94 | Drivakos D / Bante Ai K | Honda Civic | RC3 | R3 | +1:38.5 | +40:04.6 |
43 | 111 | Chareyre H / Lebretton A | Citroën C2 | RC4 | R2 | +24.7 | +40:29.3 |
44 | 97 | Becx M / Kuijpers E | Citroën DS3 | RC3 | R3T | +3:03.7 | +43:33.0 |
45 | 88 | Vossen H / Van Barschot S | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +11.2 | +43:44.2 |
46 | 87 | Souffez F / Sellin J | Ford Fiesta | RC2 | R2 | +21.9 | +44:06.1 |
47 | 69 | Brazzoli E / Barone M | Peugeot 208 | RC4 | R2B | +8.6 | +44:14.7 |
48 | 95 | Boisdron T / Preteseille F | Renault Clio RS | RC3 | VR3C | +7.4 | +44:22.1 |
49 | 99 | Tanci P / Malet S | Peugeot 208 | RC3 | R2 | +22.5 | +44:44.6 |
50 | 27 | Noberasco G / Michi D | Abarth 124 | RGT | RGT | +33.6 | +45:18.2 |
51 | 102 | Rageau P / Rageau A | Renault Clio RS | RC3 | VR3C | +56.7 | +46:14.9 |
52 | 112 | Marsic C / Festa D | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +20.9 | +46:35.8 |
53 | 86 | Baffoun P / Larue B | Skoda Fabia | RC2 | R5 | +1:28.4 | +48:04.2 |
54 | 75 | Abbring K / Wydaeghe M | Hyundai i20 | RC2 | R5 | +1:56.9 | +50:01.1 |
55 | 113 | Crerar I / Levesque P | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +1:10.7 | +51:11.8 |
56 | 77 | Tempestini S / Bernacchini G | Citroën DS3 | RC2 | R5 | +37.8 | +51:49.6 |
57 | 104 | Covi C / Ometto P E | Peugeot 208 | RC4 | R2 | +31.6 | +52:21.2 |
58 | 90 | Jocius D / Zvicevicius D | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +29.7 | +52:50.9 |
59 | 116 | Berard C / Bernabo C | Renault Twingo | RC5 | R1 | +1:35.7 | +54:26.6 |
60 | 93 | Someda P D / Beltrame L | Peugeot 208 | RC3 | R2 | +1:19.2 | +55:45.8 |
61 | 84 | Vukasovic L / Groux S | Ford Fiesta | RC2 | R5 | +2:50.3 | +58:36.1 |
62 | 79 | Margaillan M / Margaillan M | Skoda Fabia | RC2 | R5 | +3:20.9 | +1:01:57.0 |
63 | 115 | Martini E / Pengial G | Renault Twingo | RC5 | R1 | +3:15.9 | +1:05:12.9 |
64 | 114 | Fortunato F / Neto L | Citroën C2 | RC4 | R2 | +9:39.0 | +1:14:51.9 |
65 | 98 | Dessi M / Dessi V | Peugeot 208 | RC3 | R2 | +8:59.2 | +1:23:51.1 |
Au menu
19/01/17 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 Entrevaux - Val-de-Chalvagne - Ubraye | 21,25 | ANNULEE | |
ES 2 Bayons - Breziers - 1 | 25,49 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
20/01/17 | |||
ES 3 Agnières-en-Dévoluy - Le Motty - 1 | 24,63 | Tänak | Ford Fiesta WRC |
ES 4 Aspres-lès-Corps - Chaillol - 1 | 38,94 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
ES 5 Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve - 1 | 16,83 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
ES 6 Agnières-en-Dévoluy - Le Motty - 2 | 24,63 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
ES 7 Aspres-lès-Corps - Chaillol - 2 | 38,94 | Ogier | Ford Fiesta WRC |
ES 8 Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve - 2 | 16,83 | Ogier | Ford Fiesta WRC |
21/01/17 | |||
ES 9 Lardier-et-Valença - Oze - 1 | 31,17 | to run | - |
ES 10 La Bâtie-Montsaléon - Faye - 1 | 16,78 | to run | - |
ES 11 Lardier-et-Valença - Oze - 2 | 31,17 | to run | - |
ES 12 La Bâtie-Montsaléon - Faye - 2 | 16,78 | to run | - |
ES 13 Bayons - Breziers - 2 | 25,49 | to run | - |
22/01/17 | |||
ES 14 Luceram - Col Saint-Roch - 1 | 5,50 | to run | - |
ES 15 La Bollène-Vésubie - Peïra Cava - 1 | 21,36 | to run | - |
ES 16 Luceram - Col Saint-Roch - 2 | 5,50 | to run | - |
ES 17 La Bollène-Vésubie - Peïra Cava - 2 | 21,36 | to run | - |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...