Le Français est passé à l’offensive alors que le parcours montait ce jour vers les 4.000 m. Et cela se confirmait aussi par la tactique du jour chez Mini puisque Al Rajhi et Hirvonen haussaient également le ton.
Devancé de 24s, le Qatari a fait mieux que résister puisqu’il s’engageait dans un mano à mano d’avec Peterhansel et de jouer le reste de la journée à égalité au CP3 avant de perdre 1min11s au suivant pour finir par prendre un léger avantage de 3s au CP5 !
Derrière ce duo, Loeb retrouvait du mordant et réduisait légèrement son écart qui a culminé à 4min05s avant le point de ravitaillement pour y pointer avec un déficit de 3min48.
Al-Attiyah a donc fait son festival et de confirmer son statut de favori à l’arrivée du CP5 puisqu’il renvoie Peterhansel à 1min57, Hirvonen à 3min42 suivi de très près par Loeb, à 6s de celui-ci, Al Rajhi à 6min01, Sainz à 6min16s et les Toyota de ses équipiers Roma et De Villiers à respectivement 7min20 et… 9min01 !
Mais tout cela c’était avant !
Car la seconde partie aura été fatale à Nasser Al-Attiyah qui aurait arraché une roue de son Toyota Hilux Evo. Obligé d’attendre le camion d’assistance, il voit ses chances de victoire finale s’éloigner presque définitivement !
On l’avait dit que la bagarre Toyota – Peugeot pourrait profiter à Mini. En attendant Peterhansel a poursuivit son offensive entamée ce matin et de réaliser une jolie opération au classement.  (source Dakar / photo Toyota Gazoo Racing)

Classement auto provisoire ES3 (top 20)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | Al-Attiyah Nasser (QAT) / Baumel Matthieu (FRA) | Toyota Hilux | 0:00 |
2 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +1:57 |
3 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +3:42 |
4 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | +3:48 |
5 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +5:39 |
6 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +6:01 |
7 | 304 | Sainz Carlos (ESP) / Cruz Lucas (ESP) | Peugeot 3008 DKR | +6:16 |
8 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +7:20 |
9 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +9:01 |
10 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +11:30 |
11 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +13:56 |
12 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +16:21 |
13 | 317 | Chabot Ronan (FRA) / Pillot Gilles (FRA) | Toyota Hilux | +16:34 |
14 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +17:17 |
15 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +21:19 |
16 | 319 | Al Qassimi Sheikh Khalid (ARE) / Maimon Pascal (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +23:59 |
17 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +26:13 |
18 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +27:39 |
19 | 314 | Garafulic Boris (CHL) / Palmeiro Filipe (PRT) | Mini All4 Racing | +27:43 |
20 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +27:57 |
La rédaction vous propose...

Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...

Étape 4 – San Salvador de Jujuy – Tupiza – Décidément, il ne se passe pas un jour au...

Étape 3 – San Miguel de Tucuman – San Salvador de Jujuy – Le Dakar a la particularité de...

Étape 2 Resistencia – San Miguel de Tucuman – Au terme de ce 2ème jour, on commence à voir...